
2024年の時事問題を一問一答形式にしました。
正解を隠す
隠された部分をクリックすると正解が見られます。
問題 | 正解 |
---|---|
12月15日にTPP(環太平洋パートナーシップ協定)へ正式に加入した国は? | イギリス |
闇バイト対策として実施することになった新しい捜査手法は? | 仮装身分捜査 |
新たに日本からユネスコの無形文化遺産に登録されたものは? | 伝統的酒造り |
11月に16歳未満のSNS禁止法案が成立した国は? | オーストラリア |
ことしのノーベル平和賞を受賞した団体は? | 日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会) |
初土俵から史上最速で大関に昇進した力士は? | 大の里 |
「SHOGUN 将軍」が受賞した米テレビ界の賞は? | エミー賞 |
WHOが8月14日に緊急事態宣言を出した感染症は? | エムポックス |
新たに日本からユネスコ世界遺産への登録が決定したものは? | 佐渡島の金山 |
日本の自衛隊が円滑化協定を締結した3か国目の国は? | フィリピン |
新紙幣一万円札の肖像画の人物は? | 渋沢栄一 |
新紙幣五千円札の肖像画の人物は? | 津田梅子 |
新紙幣千円札の肖像画の人物は? | 北里柴三郎 |
7月5日就任したイギリスの新しい首相は? | キア・スターマー |
子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度を何という? | 日本版DBS |
将棋で藤井聡太竜王・名人から叡王のタイトルを獲得した棋士は? | 伊藤匠 |
集団安全保障条約機構(CSTO)からの脱退を表明した国は? | アルメニア |
技能実習に代わる外国人材の新しい受け入れ制度を何という? | 育成就労 |
6月4日に「金融・資産運用特区」に指定された4都市は? | 札幌、東京、大阪、福岡 |
6月から導入された新しい税(1人あたり年1000円)は? | 森林環境税 |
大相撲夏場所で初土俵からの史上最速優勝をした力士は? | 大の里 |
5月23日にアメリカが新たに同盟国に指定したアフリカの国は? | ケニア |
5月15日に首相の暗殺未遂事件が起きた国は? | スロバキア |
ロサンゼルス市が新たに制定した「大谷翔平の日」はいつ? | 5月17日 |
5月2日にイスラエルとの断交を発表した国は? | コロンビア |
国が核のゴミ処分場選定のための文献調査を申し入れた自治体は? | 佐賀県玄海町 |
4月8日から一部地域で始まった一般ドライバーが自家用車を使って有料で乗客を運ぶサービスを何という? | ライドシェア |
4月8日に発売された日本初となる内臓脂肪減少薬の名称は? | アライ |
4月1日から残業の上限規制が適用されることになった業種(鹿児島・沖縄両県の製糖業除く)は? | 運送業、建設業、医師 |
3月30日に日本で初めて開催された電気自動車のF1との言われるレースは? | フォーミュラE |
露プーチン大統領の新しい任期はいつまで? | 2030年まで |
32か国目のNATO(北大西洋条約機構)加盟国となった国は? | スウェーデン |
民間企業としで初の月面着陸に成功した宇宙船の愛称は? | オデッセウス |
熊本に半導体工場を建設した台湾の半導体メーカーは? | TSMC |
ことしのスーパーボウル優勝チームは? | カンザスシティ・チーフス |
2月14日にキューバと国交を樹立した国は? | 韓国 |
グーグルによる生成AIサービス名(Bardから変更した名称)は? | Gemini(ジェミニ) |
女子マラソンで日本新記録を樹立した選手は? | 前田穂南 |
農林水産省が新たに指定野菜に追加することにした野菜は? | ブロッコリー |
台湾と断交し、1月24日に中国と国交を樹立した国は? | ナウル |
共産党の委員長に新しく就任した人物は? | 田村智子 |
1月20日に月面着陸に成功した日本の探査機の名称は? | SLIM |
ことしのユース五輪(1/19〜2/1)の開催国は? | 韓国 |
1月13日に行われた台湾総統選の当選者は? | 頼清徳(らい せいとく) |
1月7日に政治資金規正法違反の疑いで逮捕された国会議員は? | 池田佳隆 |
ことし行われた第100回箱根駅伝で優勝したチームは? | 青山学院大学 |
新NISAには( )枠と( )枠がある | 成長投資(枠)とつみたて投資(枠) |
ことしからBRICSに加わった5か国は? | エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、UAE |
今夏にオリンピック、パラリンピックが開催される都市は? | パリ |
1人4万円の所得・住民税の減税が予定されているのは何月? | 6月 |
ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカによるBRICSに新たに5か国が加わり、10か国体制となった。新たに加わったのはエジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)。当初はアルゼンチンも加わり11か国となる予定だったが、政権交代のあったアルゼンチンが参加を見送り。
人口はWHO、面積は外務省、GDPはIMFのサイトをもとに作成。人口は2023年、GDPは2022年の推計値。
人口で見ると世界の国別人口で2トップを占めるインドと中国が含まれるBRICSが世界の約4割強と大きな割合になりますが、GDPではG7が世界の約4割強を占めています。
人口 | 面積 | GDP | |
---|---|---|---|
G7 | 9.8% | 16.0% | 43.7% |
BRICS(旧5カ国) | 41.2% | 29.4% | 26.0% |
BRICS(新10か国) | 45.7% | 33.9% | 28.5% |
その他 | 44.5% | 50.1% | 27.8% |
台湾のトップを決める総統選挙で与党・民進党の頼清徳(らい せいとく)氏が当選。台湾総統は任期4年で2期までのため現在の蔡英文総統(2期目)に代わり頼清徳氏が5月20日に台湾総統に就任する。
就任 | 総統 | 政党 | 副総統 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/5/20 | 頼清徳 | らい せいとく | 民主進歩党 | 蕭美琴 | |
2020/5/20 | 2024/5/20 | 蔡英文 | さい えいぶん | 民主進歩党 | 頼清徳 |
2016/5/20 | 2020/5/20 | 蔡英文 | さい えいぶん | 民主進歩党 | 陳建仁 |
2012/5/20 | 2016/5/20 | 馬英九 | ば えいきゅう | 中国国民党 | 呉敦義 |
2008/5/20 | 2012/5/20 | 馬英九 | ば えいきゅう | 中国国民党 | 蕭万長 |
2004/5/20 | 2008/5/20 | 陳水扁 | ちん すいへん | 民主進歩党 | 呂秀蓮 |
2000/5/20 | 2004/5/20 | 陳水扁 | ちん すいへん | 民主進歩党 | 呂秀蓮 |
1996/5/20 | 2000/5/20 | 李登輝 | り とうき | 中国国民党 | 連戦 |
1990/5/20 | 1996/5/20 | 李登輝 | り とうき | 中国国民党 | 李元簇 |
1988/1/13 | 1990/5/20 | 李登輝 | り とうき | 中国国民党 | なし |
1992年に憲法改正があり、「任期6年・2期まで」から「任期4年・2期まで」に変更された。
台湾総統は中国国民党と民主進歩党が2期8年ずつで交代していたが、今回は民主進歩党が3期続くこととなった。このため副総統を務めていた人物が総統になるのは、李登輝総統が前任総統の在任中の死去により就任したとき以来。
東京証券取引所で日経平均株価(終値)が史上最高値を更新する3万9098円68銭となった。
1989/12/29 | 3万8915円87銭 | これまでの史上最高値。当時の首相は海部俊樹 |
---|---|---|
2009/3/10 | 7054円98銭 | バブル崩壊後の最安値。当時の首相は麻生太郎 |
2024/2/22 | 3万9098円68銭 | 史上最高値を更新。 |
スウェーデンの加盟によりNATO(北大西洋条約機構)32か国となった。
ロシアのウクライナ侵攻以降では2か国目(フィンランドが昨年加盟)。
1949 | イギリス、フランス、イタリア、ベルギー、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、デンマーク、ノルウェー、アイスランド、アメリカ、カナダ |
---|---|
1952〜1999 | ドイツ、トルコ、ギリシャ、スペイン、ポーランド、チェコ、ハンガリー |
2004〜2020 | エストニア、ラトビア、リトアニア、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア、アルバニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア |
2023〜 | フィンランド、スウェーデン |
ほかにアメリカとカナダもNATO加盟国(1949〜)。
北陸新幹線の金沢以西に6駅(小松→加賀温泉→芦原温泉→福井→越前たけふ→敦賀)が新設。
区間 | 列車名 | 開業 | |
---|---|---|---|
北海道新幹線 | 新青森駅〜新函館北斗駅 | はやぶさ,はやて | 2016(新青森−新函館北斗) |
東北新幹線 | 東京駅〜新青森駅 | はやぶさ,やまびこ,なすの,はやて | 1982(大宮−盛岡),1985(上野−大宮),1991(東京−上野),2002(盛岡−八戸),2011(八戸−新青森) |
秋田新幹線 | 盛岡駅〜秋田駅 | こまち | 1997(盛岡−秋田) |
山形新幹線 | 福島駅〜新庄駅 | つばさ | 1992(東京−山形),1999(山形−新庄) |
上越新幹線 | 大宮駅〜新潟駅 | とき,たにがわ | 1982(大宮−新潟) |
東海道新幹線 | 東京駅〜新大阪駅 | のぞみ,ひかり,こだま | 1964(東京−新大阪) |
北陸新幹線 | 高崎駅〜金沢駅 | かがやき,はくたか,あさま,つるぎ | 1997(高崎−長野),2015(長野−金沢),2024(金沢−敦賀) |
山陽新幹線 | 新大阪駅〜博多駅 | のぞみ,みずほ,ひかり,さくら,こだま | 1972(新大阪−岡山),1975(岡山−博多) |
九州新幹線 | 博多駅〜鹿児島中央駅 | みずほ,さくら,つばめ | 2004(新八代−鹿児島中央),2011(博多−新八代) |
西九州新幹線 | 武雄温泉駅〜長崎駅 | かもめ | 2022(武雄温泉−長崎) |
北陸新幹線の高崎−長野駅間はかつて「長野新幹線」とも呼ばれていました。ほかに、新函館北斗〜札幌(北海道新幹線)、敦賀〜新大阪(北陸新幹線)が整備予定となっています。
総額112兆円超となる2024年度予算が成立しました。
【一般会計歳出】
社会保障 | 37.7兆円 | 33.5% |
---|---|---|
防衛関係費 | 7.9兆円 | 7.0% |
公共事業 | 6.1兆円 | 5.4% |
文教及び科学振興 | 5.5兆円 | 4.9% |
その他(*1) | 9.6兆円 | 8.5% |
予備費(*2) | 1.0兆円 | 0.9% |
地方交付税交付金等 | 17.8兆円 | 15.8% |
国債費 | 27.0兆円 | 24.0% |
合計 | 112.6兆円 | 100.0% |
【一般会計歳入】
消費税 | 23.8兆円 | 21.2% |
---|---|---|
所得税 | 17.9兆円 | 15.9% |
法人税 | 17.0兆円 | 15.1% |
その他(*3) | 10.8兆円 | 9.6% |
その他収入 | 7.5兆円 | 6.7% |
公債金 | 35.4兆円 | 31.5% |
(*1)その他の内訳(兆円)…食料安定供給関係費(1.3)エネルギー対策費(0.8)経済協力費(0.5)中小企業対策費(0.2)恩給関係費(0.1)その他の事項経費(5.7)予備費(1.0)
(*2)原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費
(*3)その他の内訳(兆円)…相続税(3.3)揮発油税(2.0)酒税(1.2)たばこ税(0.9)関税(0.9)石油石炭税(0.6)自動車重量税(0.4)電源開発促進税(0.3)その他の税収(0.1)印紙収入(1.0)
岸田文雄首相の在職日数が故橋本龍太郎元首相を超え、戦後8番目の長さとなった。
首相 | 在職日数 | 在職期間 | |
---|---|---|---|
1 | 安倍晋三 | 3188日 | 2006/09/26〜2007/09/26,2012/12/26〜2020/09/16 |
2 | 佐藤栄作 | 2798日 | 1964/11/09〜1972/07/07 |
3 | 吉田茂 | 2616日 | 1946/05/22〜1947/05/24,1948/10/15〜1954/12/10 |
4 | 小泉純一郎 | 1980日 | 2001/04/26〜2006/09/26 |
5 | 中曽根康弘 | 1806日 | 1982/11/27〜1987/11/06 |
6 | 池田勇人 | 1575日 | 1960/07/19〜1964/11/09 |
7 | 岸信介 | 1241日 | 1957/02/25〜1960/07/19 |
8 | 岸田文雄 | 933日(*) | 2021/10/04〜2024/04/23(*) |
9 | 橋本龍太郎 | 932日 | 1996/01/11〜1998/07/30 |
10 | 田中角栄 | 886日 | 1972/07/07〜1974/12/09 |
(*)岸田首相は4月23日時点でのもの
民主党政権は3名の首相(鳩山由紀夫→菅直人→野田佳彦)で1200日。現在の岸田首相は、菅直人(452日)+野田佳彦(482日)の期間を上回った。
ニューヨーク株式市場でダウ平均株価(終値)が史上初めて4万ドル台を超えた。3万ドル突破から約3年半での達成です。
1999/3/29 | 初の1万ドル突破 |
---|---|
2009/3/9 | リーマンショック後最安値(6547ドル5セント) |
2009/10/14 | 1万ドル回復 |
2017/1/25 | 初の2万ドル突破 |
2020/11/25 | 初の3万ドル突破 |
2024/5/17 | 初の4万ドル突破 |
アメリカがケニアを「北大西洋条約機構(NATO)非加盟の主要同盟国」に指定しました。
(アジア)日本、韓国、台湾、フィリピン、タイ、パキスタン
(オセアニア)オーストラリア、ニュージーランド
(中東)イスラエル、ヨルダン、バーレーン、クウェート、カタール
(南アメリカ)アルゼンチン、ブラジル、コロンビア
(アフリカ)エジプト、モロッコ、チュニジア、ケニア
「北大西洋条約機構(NATO)非加盟の主要同盟国」は「Major non-NATO ally」を略して「MNNA」と呼ばれています。
ことしは各地で梅雨入りが平年よりも遅れ、梅雨明けは沖縄、奄美、九州南部・北部、関東甲信で平年より早く、その他の地域では平年より遅くなりました。
(速報値。気象庁ホームページをもとに作成)
国内バスケットボールリーグ「Bリーグ」の今季(2023-24シーズン)入場者数が過去最高の451万5851人となりました(6/18発表)。昨夏のワールドカップでの日本代表の健闘により入場者数が増加。今季はすでに終了し、広島ドラゴンフライズが初優勝しました。
シーズン | 年間入場者数(人) | 1試合平均(人) | |
---|---|---|---|
プロ野球 | 2023 | 25,070,169 | 29,219 |
Jリーグ(サッカー) | 2023 | 10,965,170 | 18,993 |
Bリーグ(バスケットボール) | 2023-24 | 4,515,851 | 3,843 |
リーグワン(ラグビー) | 2023-24 | 1,142,294 | 6,603 |
こうしてみるとプロ野球の圧倒的な多さが目立ちます。ちなみに、プロ野球は日本一となった阪神タイガースの主催試合(レギュラーシーズン71試合)だけで入場者数が291万5528人で、リーグワンを上回っています。
オリンピックイヤー=アメリカ大統領選挙の年となるので、ことしはアメリカ大統領選が行われますが、他の国でも重要な選挙が数多く行われます。
1/7 | バングラディシュ | 総選挙 | 与党が過半数の議席を獲得 |
---|---|---|---|
1/13 | 台湾 | 総統選 | 民進党の頼清徳氏が当選 |
2/8 | パキスタン | 総選挙 | 過半数を獲得した政党なしで連立協議へ |
2/11 | フィンランド | 大統領選 | 対ロシア強硬派のストゥブ元首相が勝利 |
2/14 | インドネシア | 大統領選 | ジョコ大統領が支援したプラボウォ国防相が勝利 |
3/5 | アメリカ | スーパーチューズデー | 共和党は15州中14州でトランプ前大統領が勝利 |
3/10 | ポルトガル | 総選挙 | 野党の中道右派勢力が勝利 |
3/17 | ロシア | 大統領選 | プーチン大統領が5期目の当選 |
4/10 | 韓国 | 総選挙 | 野党「共に民主党」が過半数を獲得 |
4〜5月 | インド | 総選挙 | |
6/2 | メキシコ | 大統領選、議会選挙 | |
6/6〜9 | EU | 欧州議会選 | |
7/7 | 日本 | 東京都知事選 | |
7/15〜18 | アメリカ | 共和党大会 | |
8/19〜22 | アメリカ | 民主党大会 | |
9月 | 日本 | 自民党総裁選 | |
11/5 | アメリカ | 大統領選 |
アメリカのスーパーチューズデーは多くの州で大統領選の予備選挙が行われる日。共和党大会と民主党大会で大統領選候補が決定する。
ほかにも南アフリカでも総選挙(時期未定)が予定されていて、イギリスでも2025年1月下旬までに総選挙が行われる。
フランスのパリで夏季オリンピック・パラリンピックが開催されます。
1/12〜2/10 | AFCアジアカップ | サッカーのアジア大会。カタールで開催 |
---|---|---|
1/19〜2/2 | 江原道ユース五輪 | ユース五輪は15歳から18歳を対象としたオリンピック |
1/20 | 日本の探査機が月面着陸 | 成功すれば世界で5か国目(*1) |
4月 | 物流2024年問題 | ドライバーの労働時間上限規制が始める |
4月 | ライドシェア限定解禁 | 地域、時間帯を限定して一般ドライバーによる有償の送迎を解禁 |
6月 | 所得・住民減税 | 1人4万円 |
6/13〜15 | G7首脳会議 | イタリア・プーリア州で開催 |
7/3 | 新札発行 | 渋沢栄一(一万円)、津田梅子(五千円)、北里柴三郎(千円)の紙幣が発行 |
7/26〜8/11 | パリオリンピック | 第33回夏季オリンピック |
8/28〜9/8 | パリパラリンピック | 第17回夏季パラリンピック |
11/11〜22 | COP29 | 国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(アゼルバイジャン) |
11/18〜19 | G20サミット | ブラジル・リオデジャネイロで開催 |
12/2 | 健康保険証の廃止 | マイナ保険証に一本化 |
*1…日本の無人探査機「SLIM」が1月20日に月面着陸に成功。旧ソ連、アメリカ、中国、インドについて日本は月面着陸に成功した5番目の国となりました。