ことしは五輪イヤーのためパリ(フランス)でオリンピックとパラリンピックが夏に開催されます。
最新のスポーツニュース
3/24 | 大相撲春場所で新入幕の尊富士が優勝(新入幕での優勝は110年ぶり) |
---|---|
3/22 | フィギュア世界選手権(女子シングル)で坂本花織が3連覇 |
3/20 | 大リーグ開幕(韓国でドジャースvsパドレス) |
3/2 | NBAでレブロン・ジェームズ(レイカーズ)が史上初となる通算4万得点を達成 |
2/25 | 平林清澄(国学院大3年)が初マラソン日本最高記録を更新 |
2/23 | サッカーJ1が開幕(今季から2チーム増えて20チームに) |
2/16 | 世界卓球(団体)が韓国・釜山で開幕 |
2/14 | 世界水泳男子200mバタフライで本多灯が金メダル獲得 |
2/11 | スーパーボウルでカンザスシティ・チーフスが2連覇 |
2/10 | AFCアジアカップでカタールが2連覇 |
2/1 | ユース五輪で日本はメダル15個獲得(金3、銀4、銅8) |
1/30 | 北京五輪フィギュア団体で日本が2位に繰り上げり(ロシア選手の成績無効による) |
1/28 | 女子マラソンで前田穂南が日本新記録(2時間18分59秒) |
1/27 | 坂本怜が全豪オープンJrで優勝(四大大会ジュニアでの優勝は日本男子で2人目) |
1/21 | 全国都道府県対抗男子駅伝で長野県が3連覇 |
正解を隠す
隠された部分をクリックすると正解が見られます。
問題 | 正解 |
---|---|
アメリカ4大プロスポーツをすべて挙げよ。 | NFL、MLB、NBA、NHL |
MLBの球団数は? | 30球団 |
MLBにある2リーグは何と何? | ナショナルリーグとアメリカンリーグ |
NBAのチーム数は? | 30チーム |
テニスで4大大会を制することを何というか? | グランドスラム |
テニスの4大大会をすべて挙げよ。 | ウィンブルドン、全豪オープン、全仏オープン、全米オープン |
男子ゴルフのメジャー4大会をすべて挙げよ。 | マスターズ、全米プロ、全米オープン、全英オープン |
五輪マークの色は(左から順に)? | 青→黄→黒→緑→赤 |
次回夏季オリンピック大会(2024年)の開催都市は? | パリ |
次々回夏季オリンピック大会(2028年)の開催都市は? | ロサンゼル |
次回サッカーW杯(2026年)の開催国は? | アメリカ、メキシコ、カナダ |
サッカーJ1リーグのチーム数(2024年シーズン)は? | 20チーム |
ラグビー リーグワン(ディビジョン1)のチーム数は? | 12チーム |
ラグビー日本代表チームの愛称は? | ブレイブブロッサムズ |
サッカーJ1リーグのチーム数は2023年シーズンまでは18チームでしたが、2024年シーズンからは20チームに増えました。
大会 | 開催年 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|
五輪・パラリンピック(夏季) | 2024 | パリ(フランス) | 7/26〜8/11開催 |
五輪・パラリンピック(冬季) | 2026 | ミラノ/コルティーナ・ダンペッツオ(イタリア) | |
サッカーW杯 | 2026 | カナダ、メキシコ、アメリカ | |
ラグビーW杯 | 2027 | オーストラリア | |
世界陸上 | 2025 | 東京 | |
世界水泳 | 2024 | ドーハ(カタール) | 2/2〜2/18開催 |
世界柔道 | 2024 | アブダビ(UAE) | 5/19〜5/24開催 |
世界卓球(団体) | 2024 | 釜山(韓国) | 2/16〜2/25開催 |
WBC | 2026 | 日本、アメリカ | |
バスケットボールW杯 | 2027 | ルサイル(カタール) |
世界卓球は団体戦と個人戦が交互に行われます。
ことし行われた世界卓球団体戦で日本代表は女子が準優勝、男子が準々決勝敗退(ベスト8)でした。男女とも中国代表に敗れました。
カタールのドーハで行われた世界水泳で、本多灯選手が男子200mバタフライで金メダルを獲得しました。今大会での日本勢の獲得メダルは金1個、銀1個、銅2個でした。
大会 | 開催年 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|
五輪・パラリンピック(夏季) | 2021 | 東京 | 日本は五輪では金27銀14銅17の計58個、パラリンピックでは金13銀15銅23の計51個のメダルを獲得 |
五輪・パラリンピック(冬季) | 2022 | 北京(中国) | 日本は五輪では金3銀6銅9の計18個、パラリンピックでは金4銀1銅2の計51個のメダルを獲得 |
サッカーW杯 | 2022 | カタール | アルゼンチンが優勝。日本はグループリーグでドイツ、スペインに勝利し、決勝T進出もクロアチアにPKで敗戦。 |
ラグビーW杯 | 2023 | フランス | 南アフリカが優勝。日本はプールリーグ2勝2敗で決勝T進出ならず。 |
世界陸上 | 2023 | ブダペスト(ハンガリー) | 日本選手では女子やり投げで北口榛花が金メダルを獲得。 |
世界水泳 | 2023 | 福岡 | 日本選手ではアーティスティックスイミングで、乾友紀子らが金メダルを獲得。競泳陣は金メダルなし。 |
世界柔道 | 2023 | ドーハ | 日本は男女混合団体含め6個の金メダルを獲得 |
WBC | 2023 | 日本、アメリカ、台湾 | 日本が3回目の優勝。MVP(最優秀選手)は大谷翔平。 |
バスケットボールW杯 | 2023 | フィリピン、日本、インドネシア | ドイツが初優勝。日本はアジア最上位の19位。 |
オリンピック、サッカーW杯、ラグビーW杯が世界三大スポーツイベントとされることがありますが、3つ目はラグビーW杯ではなく自転車のツール・ド・フランスとする説もあります。
スポーツ分野に関する時事問題を知るために必須のスポーツ用語などをまとめて掲載しています。
サッカー(男子) | 森保一 | 2018年〜 | サムライブルー |
---|---|---|---|
サッカー(女子) | 池田太 | 2021年〜 | なでしこジャパン |
野球(男子) | 井端弘和 | 2023年〜 | 侍ジャパン |
ラグビー(男子) | エディー・ジョーンズ | 2023年〜 | ブレイブ・ブロッサムズ |
ラグビー(女子) | レスリー・マッケンジー | 2019年〜 | サクラフィフティーン |
バスケットボール(男子) | トム・ホーバス | 2021年〜 | AKATSUKI JAPAN |
バスケットボール(女子) | 恩塚亨 | 2021年〜 | AKATSUKI JAPAN |
バレーボール(男子) | フィリップ・ブラン | 2021年〜 | (愛称は廃止) |
バレーボール(女子) | 眞鍋政義 | 2021年〜(2009〜2016年も監督) | (愛称は廃止) |
柔道(男子) | 鈴木桂治 | 2021年〜 | ゴジラジャパン |
柔道(女子) | 増地克之 | 2016年〜 | ゴジラジャパン |
バレーボール日本代表は男子が「龍神ニッポン」、女子が「火の鳥ニッポン」の愛称を用いていましたが、2023年度で廃止となりました。
アメリカには四大スポーツといわれるメジャー競技があり、日本のニュースでも頻繁に取り上げられています(大谷翔平がいるのがMLB、八村塁がいるのがNBAです)。
MLB | Major League Baseball | 野球 | 30チーム |
---|---|---|---|
NBA | National Basketball Association | バスケットボール | 30チーム |
NFL | National Football League | アメリカンフットボール | 32チーム |
NHL | National Hockey League | アイスホッケー | 32チーム |
スポーツで「四大〇〇」といえばテニスの大会も有名です。
大会名 | 開催地 | 開催時期 | コート | 設立年 |
---|---|---|---|---|
全豪オープン | メルボルン | 1月 | ハード | 1905 |
全仏オープン | パリ | 5月-6月 | クレー | 1891 |
ウィンブルドン選手権 | ロンドン | 6月-7月 | 芝 | 1877 |
全米オープン | ニューヨーク | 8月-9月 | ハード | 1881 |
この四大大会すべてで優勝することをグランドスラムと言い、ある年の四大大会すべてでの優勝は年間グランドスラム、異なる年も含めて四大大会すべてで優勝することを生涯グランドスラムと言います。
また、四大大会すべて+オリンピックでの優勝はゴールデン・スラムと表現されます。
スポーツの「四大〇〇」ではゴルフも有名です。男子ゴルフは四大大会がメジャーと呼ばれています。
大会名 | 開催地 | 開催時期 |
---|---|---|
マスターズ・トーナメント | アメリカ(オーガスタ ナショナル) | 4月中旬 |
PGA選手権(全米プロゴルフ選手権) | アメリカ | 5月 |
全米オープン選手権 | アメリカ | 6月中旬 |
ジ・オープン選手権(全英オープン) | イギリス | 7月中旬 |
マスターズ・トーナメントは四大大会の中で開催コースが変わらない唯一の大会で、優勝者には「グリーンジャケット」が贈られることでも有名です。
なお、女子ゴルフのメジャーは五大大会で、全米女子オープン、全米女子プロ、全英女子オープン、シェブロン選手権、エビアン選手権です。
ボクシングは世界に主要4団体があり、それぞれの団体にチャンピオンがいます。
また、団体によってチャンピオンベルトの色がちがいます。
略称 | 名称 | ベルトの色 | KO |
---|---|---|---|
WBA | 世界ボクシング協会 | 黒 | スリーノックダウン制 |
WBC | 世界ボクシング評議会 | 緑 | フリーノックダウン制 |
WBO | 世界ボクシング機構 | 赤茶 | フリーノックダウン制 |
IBF | 国際ボクシング連盟 | 赤 | フリーノックダウン制 |
スリーノックダウン制とは、同じラウンド内で3回ダウンしたら、ノックアウトとする制度。フリーノックダウン制は、同じラウンド内で何回ダウンしても、ノックアウトとならない制度。
主要四団体の中で最も歴史が古いのはWBA(世界ボクシング協会)で、日本選手では輪島功一、具志堅用高、竹原慎二、亀田興毅らがチャンピオンになっています。
モータスポーツでは世界三大レースと呼ばれるものがあります。
モナコGP | F1世界選手権 | 公道で行われるF1世界選手権 |
---|---|---|
インディ500 | インディカー・シリーズ | アメリカ最大のモータースポーツイベント |
ル・マン24時間レース | FIA 世界耐久選手権 | 長時間を走行する耐久レース |
これまでに3レース全てを制覇したドライバーはグラハム・ヒル(イギリス)一人だけです。
レース名 | 開催時期 | 総合首位の選手が着用するジャージ |
---|---|---|
ツール・ド・フランス | 7月上旬〜7月下旬 | マイヨ・ジョーヌ(黄色) |
ジロ・デ・イタリア | 5月上旬〜5月下旬 | マリア・ローザ(ピンク色) |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 8月下旬〜9月中旬 | マイヨ・ホロ(赤色) |
ヨーロッパ五大サッカーリーグとも呼ばれますが、ヨーロッパ五大サッカーリーグ=世界五大サッカーリーグです。
リーグ名 | 国名 | チーム数 | 主なチーム |
---|---|---|---|
プレミアリーグ | イングランド | 20 | マンチェスター・ユナイテッド 、アーセナル |
ラ・リーガ | スペイン | 20 | レアル・マドリード、FCバルセロナ |
セリエA | イタリア | 20 | ユヴェントス 、インテル |
ブンデスリーガ | ドイツ | 18 | バイエルン・ミュンヘン 、ボルシア・ドルトムント |
リーグ・アン | フランス | 20 | パリ・サンジェルマン、マルセイユ |
ラ・リーガは、リーガ・エスパニョーラとも呼ばれます。
種目 | 記録 | 選手 | 国 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
100m走(男子) | 9秒58 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2009/8/16 |
100m走(女子) | 10秒49 | フローレンス・ジョイナー | アメリカ | 1988/7/16 |
マラソン(男子) | 2時間00分35秒 | ケルビン・キプタム | ケニア | 2023/10/9 |
マラソン(女子) | 2時間11分53秒 | ティギスト・アセファ | エチオピア | 2023/9/24 |
100km走(男子) | 6時間9分14秒 | 風見尚 | 日本 | 2018/6/24 |
100km走(女子) | 6時間33分11秒 | 安部友恵 | 日本 | 2000/6/25 |
女子100m走のフローレンス・ジョイナーによる記録は30年以上も破られていません。
100km走は男女とも日本人が世界記録を持っています。
種目 | 記録 | 選手 | 達成日 |
---|---|---|---|
100m走(男子) | 9秒95 | 山縣亮太 | 2021/6/6 |
100m走(女子) | 11秒2 | 福島千里 | 2010/4/29 |
マラソン(男子) | 2時間04分56秒 | 鈴木健吾 | 2021/2/28 |
マラソン(女子) | 2時間18分59秒 | 前田穂南 | 2024/1/28 |
100m走(男子)ではじめて9秒台を記録した日本人選手は桐生祥秀(9秒98)で、2017年9月9日のことでした。
NPB | 野球 | 12球団 | セントラル、パシフィック |
---|---|---|---|
Jリーグ | サッカー | 20チーム(J1) | J1、J2、J3 |
リーグワン | ラグビー | 12チーム(ディビジョン1) | ディビジョン1〜3 |
Bリーグ | バスケットボール | 24チーム(B1) | B1、B2 |
V.LEAGUE | バレーボール | 30チーム(男)、23チーム(女) | ディビジョン1〜3 |
サッカーJ1リーグのチーム数は2023年シーズンまでは18チームでしたが、2024年シーズンからは20チームに増えました。