EUへの加盟交渉を2028年まで凍結すると発表した国は?
【正解】(B)ジョージア
【最新刊】一問一答で振り返る時事問題(2024年4月〜9月)10/12発売
11月30日から新たに適用される中国での日本人に対するビザなしでの滞在期間は?
【正解】(B)30日間
正解を隠す
問題 | 正解 |
---|---|
ことしのノーベル平和賞を受賞した団体は? | 日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会) |
初土俵から史上最速で大関に昇進した力士は? | 大の里 |
「SHOGUN 将軍」が受賞した米テレビ界の賞は? | エミー賞 |
WHOが8月14日に緊急事態宣言を出した感染症は? | エムポックス |
新たに日本からユネスコ世界遺産への登録が決定したものは? | 佐渡島の金山 |
隠された部分をクリックすると正解が見られます。つづきは下記リンクから。
野球の国際大会「プレミア12(第3回大会)」の優勝チームは?
【正解】(B)台湾
イスラエルと60日間の停戦で合意した国は?
【正解】(C)レバノン
読売新聞が新たに創設すると発表した株式指標は?
【正解】(B)読売333
16歳未満がSNSを利用することを禁止する法案が成立した国は?
【正解】(C)オーストラリア
衆議院選挙の結果、自民党・公明党の与党で過半数割れとなりました。
首相 | 投票率 | 自民党 | 公明党 | 立憲民主党 | 日本維新の会 | 国民民主党 | れいわ | 日本共産党 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27 | 石破茂 | 53.85% | 191 | 24 | 148 | 38 | 28 | 9 | 8 | 19 |
2021/10/31 | 岸田文雄 | 55.93% | 261 | 32 | 96 | 41 | 11 | 3 | 10 | 11 |
2017/10/22 | 安倍晋三 | 53.68% | 284 | 29 | 55 | 11 | 12 | 74(*1) | ||
2014/12/14 | 安倍晋三 | 52.66% | 291 | 35 | (73) | (41) | 21 | 14 | ||
2012/12/16 | 野田佳彦 | 59.32% | 294 | 31 | (57) | (54) | 8 | 36(*2) |
立憲民主党の(73)(57)は民主党での議席数。日本維新の会の(41)は維新の党、(54)は(旧)日本維新の会での議席数。(*1)希望の党の54議席を含む。(*2)みんなの党の18議席を含む。
石破茂自民党総裁が第102代首相に就任しました。
首相 | 就任日 | 在職日数 | 内閣名 |
---|---|---|---|
石破茂 | 2024/10/1 | 納得と共感内閣 | |
岸田文雄 | 2021/10/4 | 1094日 | 新時代共創内閣 |
菅義偉 | 2020/9/16 | 384日 | 国民のために働く内閣 |
安倍晋三 | 2012/12/26 | 2824日(*) | 危機突破内閣 |
野田佳彦 | 2011/9/2 | 482日 | (自ら命名せず) |
菅直人 | 2010/6/8 | 452日 | (自ら命名せず) |
鳩山由紀夫 | 2009/9/16 | 266日 | 友愛内閣 |
麻生太郎 | 2008/9/24 | 358日 | (自ら命名せず) |
(*)通算での安倍首相の在職日数は3188日。野田佳彦、菅直人、鳩山由紀夫が民主党政権。
農林水産省が8月8日に「食料自給率・食料自給力指標について」を公表。日本の食糧自給率(2023年度)はカロリーベースで38%、生産額ベースで61%でした。
データ出所:農林水産省「食料自給率・食料自給力指標について」
データ出所:農林水産省「令和5年度食料自給率・食料自給力指標について」
7月4日にイギリスで総選挙が行われ、野党の労働党が過半数を獲得。保守党から労働党に政権交代が行われ、新しい首相には労働党党首のスターマー氏が就任しました。
年月日 | 政権政党 | 期間 | 首相 | |
---|---|---|---|---|
1回目 | 1945/7/26 | 労働党 | 6年3ヶ月 | アトリー |
2回目 | 1951/10/26 | 保守党 | 12年11ヶ月 | チャーチル→イーデン→マクミラン→ヒューム |
3回目 | 1964/10/16 | 労働党 | 5年8ヶ月 | ウィルソン |
4回目 | 1970/6/19 | 保守党 | 3年8ヶ月 | ヒース |
5回目 | 1974/3/4 | 労働党 | 5年2ヶ月 | ウィルソン→キャラハン |
6回目 | 1979/5/4 | 保守党 | 18年 | サッチャー→メージャー |
7回目 | 1997/5/2 | 労働党 | 13年 | ブレア→ブラウン |
8回目 | 2010/5/11 | 保守党 | 14年1ヶ月 | キャメロン→メイ→ジョンソン→トラス→スナク |
9回目 | 2024/7/5 | 労働党 | スターマー |
国内バスケットボールリーグ「Bリーグ」の今季(2023-24シーズン)入場者数が過去最高の451万5851人となりました(6/18発表)。昨夏のワールドカップでの日本代表の健闘により入場者数が増加。今季はすでに終了し、広島ドラゴンフライズが初優勝しました。
シーズン | 年間入場者数(人) | 1試合平均(人) | |
---|---|---|---|
プロ野球 | 2023 | 25,070,169 | 29,219 |
Jリーグ(サッカー) | 2023 | 10,965,170 | 18,993 |
Bリーグ(バスケットボール) | 2023-24 | 4,515,851 | 3,843 |
リーグワン(ラグビー) | 2023-24 | 1,142,294 | 6,603 |
こうしてみるとプロ野球の圧倒的な多さが目立ちます。ちなみに、プロ野球は日本一となった阪神タイガースの主催試合(レギュラーシーズン71試合)だけで入場者数が291万5528人で、リーグワンを上回っています。
2023年の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの数)が過去最低の1.20となった。都道府県別で最も低い東京都は0.99と初めて1を下回りました。
【合計特殊出生率の推移】
データ出所:厚生労働省「人口動態調査」より作成
全国的には2006〜2013年は前年よりも上昇していたのですが、現在は再び下降傾向にあります。
ことしは各地で梅雨入りが平年よりも遅れ、梅雨明けは沖縄、奄美、九州南部・北部、関東甲信で平年より早く、その他の地域では平年より遅くなりました。
(速報値。気象庁ホームページをもとに作成)
アメリカがケニアを「北大西洋条約機構(NATO)非加盟の主要同盟国」に指定しました。
(アジア)日本、韓国、台湾、フィリピン、タイ、パキスタン
(オセアニア)オーストラリア、ニュージーランド
(中東)イスラエル、ヨルダン、バーレーン、クウェート、カタール
(南アメリカ)アルゼンチン、ブラジル、コロンビア
(アフリカ)エジプト、モロッコ、チュニジア、ケニア
「北大西洋条約機構(NATO)非加盟の主要同盟国」は「Major non-NATO ally」を略して「MNNA」と呼ばれています。
ニューヨーク株式市場でダウ平均株価(終値)が史上初めて4万ドル台を超えた。3万ドル突破から約3年半での達成です。
1999/3/29 | 初の1万ドル突破 |
---|---|
2009/3/9 | リーマンショック後最安値(6547ドル5セント) |
2009/10/14 | 1万ドル回復 |
2017/1/25 | 初の2万ドル突破 |
2020/11/25 | 初の3万ドル突破 |
2024/5/17 | 初の4万ドル突破 |
岸田文雄首相の在職日数が故橋本龍太郎元首相を超え、戦後8番目の長さとなった。
首相 | 在職日数 | 在職期間 | |
---|---|---|---|
1 | 安倍晋三 | 3188日 | 2006/09/26〜2007/09/26,2012/12/26〜2020/09/16 |
2 | 佐藤栄作 | 2798日 | 1964/11/09〜1972/07/07 |
3 | 吉田茂 | 2616日 | 1946/05/22〜1947/05/24,1948/10/15〜1954/12/10 |
4 | 小泉純一郎 | 1980日 | 2001/04/26〜2006/09/26 |
5 | 中曽根康弘 | 1806日 | 1982/11/27〜1987/11/06 |
6 | 池田勇人 | 1575日 | 1960/07/19〜1964/11/09 |
7 | 岸信介 | 1241日 | 1957/02/25〜1960/07/19 |
8 | 岸田文雄 | 933日(*) | 2021/10/04〜2024/04/23(*) |
9 | 橋本龍太郎 | 932日 | 1996/01/11〜1998/07/30 |
10 | 田中角栄 | 886日 | 1972/07/07〜1974/12/09 |
(*)岸田首相は4月23日時点でのもの
民主党政権は3名の首相(鳩山由紀夫→菅直人→野田佳彦)で1200日。現在の岸田首相は、菅直人(452日)+野田佳彦(482日)の期間を上回った。
総額112兆円超となる2024年度予算が成立しました。
【一般会計歳出】
社会保障 | 37.7兆円 | 33.5% |
---|---|---|
防衛関係費 | 7.9兆円 | 7.0% |
公共事業 | 6.1兆円 | 5.4% |
文教及び科学振興 | 5.5兆円 | 4.9% |
その他(*1) | 9.6兆円 | 8.5% |
予備費(*2) | 1.0兆円 | 0.9% |
地方交付税交付金等 | 17.8兆円 | 15.8% |
国債費 | 27.0兆円 | 24.0% |
合計 | 112.6兆円 | 100.0% |
【一般会計歳入】
消費税 | 23.8兆円 | 21.2% |
---|---|---|
所得税 | 17.9兆円 | 15.9% |
法人税 | 17.0兆円 | 15.1% |
その他(*3) | 10.8兆円 | 9.6% |
その他収入 | 7.5兆円 | 6.7% |
公債金 | 35.4兆円 | 31.5% |
(*1)その他の内訳(兆円)…食料安定供給関係費(1.3)エネルギー対策費(0.8)経済協力費(0.5)中小企業対策費(0.2)恩給関係費(0.1)その他の事項経費(5.7)予備費(1.0)
(*2)原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費
(*3)その他の内訳(兆円)…相続税(3.3)揮発油税(2.0)酒税(1.2)たばこ税(0.9)関税(0.9)石油石炭税(0.6)自動車重量税(0.4)電源開発促進税(0.3)その他の税収(0.1)印紙収入(1.0)
北陸新幹線の金沢以西に6駅(小松→加賀温泉→芦原温泉→福井→越前たけふ→敦賀)が新設。
区間 | 列車名 | 開業 | |
---|---|---|---|
北海道新幹線 | 新青森駅〜新函館北斗駅 | はやぶさ,はやて | 2016(新青森−新函館北斗) |
東北新幹線 | 東京駅〜新青森駅 | はやぶさ,やまびこ,なすの,はやて | 1982(大宮−盛岡),1985(上野−大宮),1991(東京−上野),2002(盛岡−八戸),2011(八戸−新青森) |
秋田新幹線 | 盛岡駅〜秋田駅 | こまち | 1997(盛岡−秋田) |
山形新幹線 | 福島駅〜新庄駅 | つばさ | 1992(東京−山形),1999(山形−新庄) |
上越新幹線 | 大宮駅〜新潟駅 | とき,たにがわ | 1982(大宮−新潟) |
東海道新幹線 | 東京駅〜新大阪駅 | のぞみ,ひかり,こだま | 1964(東京−新大阪) |
北陸新幹線 | 高崎駅〜金沢駅 | かがやき,はくたか,あさま,つるぎ | 1997(高崎−長野),2015(長野−金沢),2024(金沢−敦賀) |
山陽新幹線 | 新大阪駅〜博多駅 | のぞみ,みずほ,ひかり,さくら,こだま | 1972(新大阪−岡山),1975(岡山−博多) |
九州新幹線 | 博多駅〜鹿児島中央駅 | みずほ,さくら,つばめ | 2004(新八代−鹿児島中央),2011(博多−新八代) |
西九州新幹線 | 武雄温泉駅〜長崎駅 | かもめ | 2022(武雄温泉−長崎) |
北陸新幹線の高崎−長野駅間はかつて「長野新幹線」とも呼ばれていました。ほかに、新函館北斗〜札幌(北海道新幹線)、敦賀〜新大阪(北陸新幹線)が整備予定となっています。
スウェーデンの加盟によりNATO(北大西洋条約機構)32か国となった。
ロシアのウクライナ侵攻以降では2か国目(フィンランドが昨年加盟)。
1949 | イギリス、フランス、イタリア、ベルギー、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、デンマーク、ノルウェー、アイスランド、アメリカ、カナダ |
---|---|
1952〜1999 | ドイツ、トルコ、ギリシャ、スペイン、ポーランド、チェコ、ハンガリー |
2004〜2020 | エストニア、ラトビア、リトアニア、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア、アルバニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア |
2023〜 | フィンランド、スウェーデン |
ほかにアメリカとカナダもNATO加盟国(1949〜)。
東京証券取引所で日経平均株価(終値)が史上最高値を更新する3万9098円68銭となった。
1989/12/29 | 3万8915円87銭 | これまでの史上最高値。当時の首相は海部俊樹 |
---|---|---|
2009/3/10 | 7054円98銭 | バブル崩壊後の最安値。当時の首相は麻生太郎 |
2024/2/22 | 3万9098円68銭 | 史上最高値を更新。 |
政治資金パーティーをめぐる問題で派閥への批判が高まったことを受け、安倍派や岸田派などが相次いで派閥の解散を発表。これまで麻生派と茂木派を除く4派閥が解散することになった。
茂木派は政策集団として存続。
通称 | 名称 | 現職議員 | かつての所属議員 |
---|---|---|---|
安倍派 | 清和政策研究会 | 松野博一、西村康稔、萩生田光一、高木毅、世耕弘成 | 小泉純一郎、森喜朗、福田赳夫 |
麻生派 | 志公会 | 麻生太郎、鈴木俊一、河野太郎、武見敬三、甘利明 | 河野洋平 |
茂木派 | 平成研究会 | 茂木敏充、加藤勝信、木原稔、(小渕優子) | 橋本龍太郎、小渕恵三、竹下登 |
岸田派 | 宏池会 | (岸田文雄)、林芳正、田村憲久、小野寺五典 | 宮澤喜一、大平正芳、池田勇人 |
二階派 | 志帥会 | 二階俊博、中曽根弘文、平沢勝栄 | 亀井静香、中曽根康弘 |
森山派 | 近未来政治研究会 | 森山裕、城内実 | 石原伸晃、山崎拓 |
岸田文雄は12月に派閥から離脱。小渕優子は1月25日に派閥からの退会を表明。
台湾のトップを決める総統選挙で与党・民進党の頼清徳(らい せいとく)氏が当選。台湾総統は任期4年で2期までのため現在の蔡英文総統(2期目)に代わり頼清徳氏が5月20日に台湾総統に就任する。
就任 | 総統 | 政党 | 副総統 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/5/20 | 頼清徳 | らい せいとく | 民主進歩党 | 蕭美琴 | |
2020/5/20 | 2024/5/20 | 蔡英文 | さい えいぶん | 民主進歩党 | 頼清徳 |
2016/5/20 | 2020/5/20 | 蔡英文 | さい えいぶん | 民主進歩党 | 陳建仁 |
2012/5/20 | 2016/5/20 | 馬英九 | ば えいきゅう | 中国国民党 | 呉敦義 |
2008/5/20 | 2012/5/20 | 馬英九 | ば えいきゅう | 中国国民党 | 蕭万長 |
2004/5/20 | 2008/5/20 | 陳水扁 | ちん すいへん | 民主進歩党 | 呂秀蓮 |
2000/5/20 | 2004/5/20 | 陳水扁 | ちん すいへん | 民主進歩党 | 呂秀蓮 |
1996/5/20 | 2000/5/20 | 李登輝 | り とうき | 中国国民党 | 連戦 |
1990/5/20 | 1996/5/20 | 李登輝 | り とうき | 中国国民党 | 李元簇 |
1988/1/13 | 1990/5/20 | 李登輝 | り とうき | 中国国民党 | なし |
1992年に憲法改正があり、「任期6年・2期まで」から「任期4年・2期まで」に変更された。
台湾総統は中国国民党と民主進歩党が2期8年ずつで交代していたが、今回は民主進歩党が3期続くこととなった。このため副総統を務めていた人物が総統になるのは、李登輝総統が前任総統の在任中の死去により就任したとき以来。
ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカによるBRICSに新たに5か国が加わり、10か国体制となった。新たに加わったのはエジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)。当初はアルゼンチンも加わり11か国となる予定だったが、政権交代のあったアルゼンチンが参加を見送り。
人口はWHO、面積は外務省、GDPはIMFのサイトをもとに作成。人口は2023年、GDPは2022年の推計値。
人口で見ると世界の国別人口で2トップを占めるインドと中国が含まれるBRICSが世界の約4割強と大きな割合になりますが、GDPではG7が世界の約4割強を占めています。
人口 | 面積 | GDP | |
---|---|---|---|
G7 | 9.8% | 16.0% | 43.7% |
BRICS(旧5カ国) | 41.2% | 29.4% | 26.0% |
BRICS(新10か国) | 45.7% | 33.9% | 28.5% |
その他 | 44.5% | 50.1% | 27.8% |
2022年の日本の1人当たり名目国内総生産(GDP)がG7の中で最下位となりました。経済協力開発機構(OECD)加盟38か国中でも21位と同22位の韓国と同程度になっています。
年 | 日本 | アメリカ | ドイツ | イギリス | フランス | カナダ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 3(13) | 1(7) | 5(17) | 2(9) | 6(18) | 4(16) | 7(19) |
2006 | 6(18) | 1(8) | 4(16) | 2(10) | 5(17) | 3(13) | 7(19) |
2007 | 7(19) | 2(11) | 4(16) | 1(9) | 5(17) | 3(14) | 6(18) |
2008 | 7(19) | 1(12) | 4(16) | 2(14) | 5(17) | 3(15) | 6(18) |
2009 | 4(15) | 1(9) | 2(13) | 6(18) | 3(14) | 5(17) | 7(19) |
2010 | 3(13) | 1(9) | 4(16) | 6(18) | 5(17) | 2(10) | 7(19) |
2011 | 3(13) | 2(12) | 4(16) | 6(18) | 5(17) | 1(9) | 7(20) |
2012 | 3(10) | 2(8) | 4(16) | 5(17) | 6(18) | 1(7) | 7(20) |
2013 | 6(19) | 1(7) | 3(15) | 4(16) | 5(18) | 2(8) | 7(21) |
2014 | 6(19) | 1(8) | 3(14) | 4(16) | 5(18) | 2(12) | 7(21) |
2015 | 6(20) | 1(5) | 4(15) | 2(11) | 5(18) | 3(13) | 7(21) |
2016 | 5(18) | 1(6) | 3(14) | 4(16) | 6(20) | 2(13) | 7(21) |
2017 | 5(19) | 1(6) | 3(14) | 4(18) | 6(20) | 2(13) | 7(21) |
2018 | 6(20) | 1(6) | 2(13) | 4(16) | 5(19) | 3(15) | 7(21) |
2019 | 5(19) | 1(6) | 2(13) | 4(17) | 6(20) | 3(15) | 7(21) |
2020 | 5(19) | 1(5) | 2(13) | 4(18) | 6(20) | 3(16) | 7(21) |
2021 | 6(20) | 1(5) | 3(16) | 4(18) | 5(19) | 2(13) | 7(21) |
2022 | 7(21) | 1(5) | 3(16) | 4(18) | 5(19) | 2(12) | 6(20) |
数値がG7内の順位。()内はOECD加盟38カ国中の順位。データ出所:内閣府ホームページ」
7/14 | 欧州選手権(EURO2024)でスペイン代表は3大会ぶり4度目の優勝 |
---|---|
6/30 | 男子バレーボール「ネーションズリーグ」で日本が準優勝 |
6/23 | 女子バレーボール「ネーションズリーグ」で日本が準優勝 |
6/2 | ゴルフ全米女子オープンで笹生優花が優勝 |
5/28 | バスケットボールBリーグで広島ドラゴンフライズ初優勝 |
5/26 | ラグビーリーグワンで東芝ブレイブルーパス東京が初優勝 |
5/26 | 大相撲夏場所で大の里が初土俵からの史上最速優勝を達成 |
5/19 | サッカー「プレミアリーグ」でマンチェスター・シティが史上初の4連覇を達成 |
5/17 | ロサンゼルス市が5月17日を「大谷翔平の日」と制定 |
5/6 | 井上尚弥(4団体統一スーパーバンタム級王者)が防衛に成功 |
5/3 | サッカー U-23アジア杯で日本代表が優勝 |
4/21 | 大谷翔平(ドジャース)が日本人のメジャー通算本塁打数で歴代1位に |
3/31 | 選抜高校野球で健大高崎が優勝(群馬県勢の春の甲子園優勝は初) |
3/24 | 大相撲春場所で新入幕の尊富士が優勝(新入幕での優勝は110年ぶり) |
3/22 | フィギュア世界選手権(女子シングル)で坂本花織が3連覇 |
3/20 | 大リーグ開幕(韓国でドジャースvsパドレス) |
3/2 | NBAでレブロン・ジェームズ(レイカーズ)が史上初となる通算4万得点を達成 |
2/25 | 平林清澄(国学院大3年)が初マラソン日本最高記録を更新 |
2/23 | サッカーJ1が開幕(今季から2チーム増えて20チームに) |
2/16 | 世界卓球(団体)が韓国・釜山で開幕 |
2/14 | 世界水泳男子200mバタフライで本多灯が金メダル獲得 |
2/11 | スーパーボウルでカンザスシティ・チーフスが2連覇 |
2/10 | AFCアジアカップでカタールが2連覇 |
2/1 | ユース五輪で日本はメダル15個獲得(金3、銀4、銅8) |
くわしくは下記(↓)からチェック。
国際通貨基金(IMF)の予測によると日本のGDPがドイツに抜かれ世界4位となる見込みとなりました。現在は1位アメリカ、2位中国、3位日本の順。日本は2010年に中国に抜かれ、2位から3位となっていました。
データ出所「IMF(国際通貨基金)」をもとに作成
IMFの予測では、日本はドイツに抜かれるとなっていますが、グラフを見ると近い将来、インドにも抜かれそうです。なんだかんだでアメリカは右肩上がりを続けてますね。
急成長を続けている中国とインドを除いて主要国のGDPを比べてみても日本の一人負けっぷりが目立ってしまってます。
オリンピックイヤー=アメリカ大統領選挙の年となるので、ことしはアメリカ大統領選が行われますが、他の国でも重要な選挙が数多く行われます。
1/7 | バングラディシュ | 総選挙 | 与党が過半数の議席を獲得 |
---|---|---|---|
1/13 | 台湾 | 総統選 | 民進党の頼清徳氏が当選 |
2/8 | パキスタン | 総選挙 | 過半数を獲得した政党なしで連立協議へ |
2/11 | フィンランド | 大統領選 | 対ロシア強硬派のストゥブ元首相が勝利 |
2/14 | インドネシア | 大統領選 | ジョコ大統領が支援したプラボウォ国防相が勝利 |
3/5 | アメリカ | スーパーチューズデー | 共和党は15州中14州でトランプ前大統領が勝利 |
3/10 | ポルトガル | 総選挙 | 野党の中道右派勢力が勝利 |
3/17 | ロシア | 大統領選 | プーチン大統領が5期目の当選 |
4/10 | 韓国 | 総選挙 | 野党「共に民主党」が過半数を獲得 |
4〜5月 | インド | 総選挙 | |
6/2 | メキシコ | 大統領選、議会選挙 | |
6/6〜9 | EU | 欧州議会選 | |
7/7 | 日本 | 東京都知事選 | |
7/15〜18 | アメリカ | 共和党大会 | |
8/19〜22 | アメリカ | 民主党大会 | |
9月 | 日本 | 自民党総裁選 | |
11/5 | アメリカ | 大統領選 |
アメリカのスーパーチューズデーは多くの州で大統領選の予備選挙が行われる日。共和党大会と民主党大会で大統領選候補が決定する。
ほかにも南アフリカでも総選挙(時期未定)が予定されていて、イギリスでも2025年1月下旬までに総選挙が行われる。
フランスのパリで夏季オリンピック・パラリンピックが開催されます。
1/12〜2/10 | AFCアジアカップ | サッカーのアジア大会。カタールで開催 |
---|---|---|
1/19〜2/2 | 江原道ユース五輪 | ユース五輪は15歳から18歳を対象としたオリンピック |
1/20 | 日本の探査機が月面着陸 | 成功すれば世界で5か国目(*1) |
4月 | 物流2024年問題 | ドライバーの労働時間上限規制が始める |
4月 | ライドシェア限定解禁 | 地域、時間帯を限定して一般ドライバーによる有償の送迎を解禁 |
6月 | 所得・住民減税 | 1人4万円 |
6/13〜15 | G7首脳会議 | イタリア・プーリア州で開催 |
7/3 | 新札発行 | 渋沢栄一(一万円)、津田梅子(五千円)、北里柴三郎(千円)の紙幣が発行 |
7/26〜8/11 | パリオリンピック | 第33回夏季オリンピック |
8/28〜9/8 | パリパラリンピック | 第17回夏季パラリンピック |
11/11〜22 | COP29 | 国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(アゼルバイジャン) |
11/18〜19 | G20サミット | ブラジル・リオデジャネイロで開催 |
12/2 | 健康保険証の廃止 | マイナ保険証に一本化 |
*1…日本の無人探査機「SLIM」が1月20日に月面着陸に成功。旧ソ連、アメリカ、中国、インドについて日本は月面着陸に成功した5番目の国となりました。
7月4日に行われたイギリス総選挙の結果、政権交代があり、キア・スターマー労働党党首が首相に就任しました。
国 | 名前 | 就任日 | 生年月日 |
---|---|---|---|
日本 | 岸田文雄首相 | 2021/10/4 | 1957/7/29 |
アメリカ | ジョー・バイデン大統領 | 2021/1/20 | 1942/11/20 |
イギリス | キア・スターマー首相 | 2024/7/5 | 1962/9/2 |
フランス | エマニュエル・マクロン大統領 | 2017/5/14 | 1977/12/21 |
ドイツ | オラフ・ショルツ首相 | 2021/12/8 | 1958/6/14 |
… | … | … | … |