

プロ野球の佐藤輝明選手は何人目の三冠王?
【正解】(C)9人目
【最新刊】一問一答で振り返る時事問題(2026年4月〜9月)10/1発売
離婚後に共同親権となった未成年の子供の割合(ことし4月に導入後1か月間で)は?
【正解】(A)24.7%
正解を隠す
| 問題 | 正解 |
|---|---|
| ことし8月に、台風が統計史上で初めて上陸した都道府県は? | 茨城県 |
| ことし7月に、日本から新たに世界文化遺産に登録されたのは? | 飛鳥・藤原の宮都 |
| サッカーW杯(北中米大会)の優勝国は? | スペイン |
| 7月21日に全国初の「酷暑日(最高気温40度以上)」を観測した場所は? | 岐阜県郡上市 |
| 7月20日に就任したイギリスの新しい首相は? | アンディ・バーナム |
| 日本人が所長を務めている機関で、アメリカが解体を主張している「ICC」とは? | 国際刑事裁判所 |
隠された部分をクリックすると正解が見られます。つづきは下記リンクから。
次回(2030年)のアジア大会開催地は?
【正解】(C)ドーハ
ことし、日本人が受賞したノーベル賞は?
【正解】(A)化学賞
ことしのノーベル平和賞受賞者は?
【正解】(A)ナビ・ピレイ(南アフリカの国際法学者)
新基準に基づくTOPIX(東証株価指数)の新しい構成銘柄数は?
【正解】(B)986社
総務省がことし(令和8年)1月1日時点の住民基本台帳に基づく人口を公表しました(7/29)。
日本の総人口は1億2,376万7,642人で、前年比56万3048人減少。
日本人の人口は1億1973万6483人で、外国人が403万1159人。
総人口に占める外国人の割合は3.26%です。
| 都道府県 | 人口 | 内外国人 | 外国人の割合 | |
|---|---|---|---|---|
| (全国) | 123,767,642 | 4,031,159 | 3.26% | |
| 1 | 東京都 | 14,077,553 | 783,702 | 5.57% |
| 2 | 愛知県 | 7,473,297 | 347,971 | 4.66% |
| 3 | 群馬県 | 1,893,893 | 87,538 | 4.62% |
| 4 | 大阪府 | 8,775,326 | 369,529 | 4.21% |
| 5 | 三重県 | 1,724,891 | 71,504 | 4.15% |
| - | (省略) | - | - | - |
| 43 | 高知県 | 654,213 | 7,174 | 1.10% |
| 44 | 山形県 | 995,995 | 10,882 | 1.09% |
| 45 | 岩手県 | 1,136,186 | 12,278 | 1.08% |
| 46 | 青森県 | 1,166,578 | 9,212 | 0.79% |
| 47 | 秋田県 | 890,524 | 6,255 | 0.70% |
データ出所:総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数(令和8年1月1日現在)」
UAE(アラブ首長国連邦)がOPECから脱退しました。
OPEC(アラブ石油輸出国機構)は1960年にイラク、イラン、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの5か国によって結成。国際石油資本から産出国の利益を守ることが目的。現在は原加盟国以外にリビア、アルジェリア、ナイジェリア、ガボン、赤道ギニア、コンゴが参加(計11か国)。
今回脱退したUAE以外にもインドネシア、カタール、エクアドルなども、かつては加盟国だったが既に脱退している。
OPECプラスはOPEC加盟国に非産油国11か国(アゼルバイジャン、バーレーン、ブラジル、ブルネイ、カザフスタン、マレーシア、メキシコ、オマーン、ロシア、スーダン、南スーダン)を加えたもの。
衆議院の解散により審議が遅れたことで、予算成立が11年ぶりに4月になりました。
| 項目(内訳) | 兆円 | 割合 |
|---|---|---|
| 一般歳出 | 70.2 | 57.4% |
| (社会保障) | 39.1 | 31.9% |
| (防衛関係費) | 9.0 | 7.3% |
| (公共事業費) | 6.1 | 5.0% |
| (文教科学振興) | 6.0 | 4.9% |
| (その他) | 10.0 | 8.1% |
| 地方交付税交付金等 | 20.9 | 17.1% |
| 国債費 | 31.3 | 25.6% |
| (債務償還費) | 18.2 | 19.4% |
| (利払費等) | 13.1 | 10.7% |
| 項目(内訳) | 兆円 | 割合 |
|---|---|---|
| 租税及び印紙収入 | 83.7 | 68.4% |
| (消費税) | 26.7 | 21.8% |
| (所得税) | 25.3 | 20.7% |
| (法人税) | 20.7 | 16.9% |
| (その他) | 11.0 | 4.9% |
| その他収入 | 9.0 | 7.4% |
| 公債金 | 29.6 | 24.2% |
| (特例公債) | 22.9 | 18.7% |
| (建設公債) | 6.7 | 5.5% |
2月8日に実施された第51回衆議院議員総選挙では自民党が単独で3分の2以上を獲得しました(一つの政党が3分の2以上の議席を獲得したのは戦後初)。前回の第51回衆議院議員総選挙(2024/10/27)では、自民党・公明党の与党で過半数割れとなっていました。
| 首相 | 投票率 | 自民党 | 中道改革連合 | 日本維新の会 | 国民民主党 | 参政党 | チームみらい | 日本共産党 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/8 | 高市早苗 | 56.26% | 316 | 49 | 36 | 28 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 首相 | 投票率 | 自民党 | 公明党 | 立憲民主党 | 日本維新の会 | 国民民主党 | れいわ | 日本共産党 | その他 | |
| 2024/10/27 | 石破茂 | 53.85% | 191 | 24 | 148 | 38 | 28 | 9 | 8 | 19 |
| 2021/10/31 | 岸田文雄 | 55.93% | 261 | 32 | 96 | 41 | 11 | 3 | 10 | 11 |
| 2017/10/22 | 安倍晋三 | 53.68% | 284 | 29 | 55 | 11 | 12 | 74(*1) | ||
| 2014/12/14 | 安倍晋三 | 52.66% | 291 | 35 | (73) | (41) | 21 | 14 | ||
| 2012/12/16 | 野田佳彦 | 59.32% | 294 | 31 | (57) | (54) | 8 | 36(*2) |
立憲民主党の(73)(57)は民主党での議席数。日本維新の会の(41)は維新の党、(54)は(旧)日本維新の会での議席数。(*1)希望の党の54議席を含む。(*2)みんなの党の18議席を含む。
ことしは冬季オリンピック、WBC(野球)、FIFAワールドカップ(サッカー)と大きなスポーツイベントが予定されています。政治面ではアメリカで11月に中間選挙が行われます。
| 2/6〜22 | 第25回冬季オリンピック | ミラノ、コルティナ・ダンペッツォ |
|---|---|---|
| 3/5〜17 | WBCワールド・ベースボール・クラシック | 日本、アメリカ、プエルトリコ |
| 6/11〜7/19 | FIFAワールドカップ | アメリカ、カナダ、メキシコ |
| 6/14〜16 | G7サミット | フランス |
| 9/19〜10/4 | アジア競技大会 | 愛知県、名古屋市 |
| 11/3 | アメリカ中間選挙 | |
| 12/14〜15 | G20サミット | アメリカ(マイアミ) |
| 西暦(周年) | 出来事 |
|---|---|
| 1776(250) | アメリカ独立宣言 |
| 1926(100) | アントニ・ガウディ死去 |
| 1936(90) | 二・二六事件 |
| 1946(80) | 日本国憲法公布、伊豆諸島の本土復帰 |
| 1956(70) | 日本が国際連合に加盟 |
| 1976(50) | ロッキード事件発覚 |
| 1986(40) | チェルノブイリ原子力発電所事故 |
| 2001(25) | アメリカ同時多発テロ |
| 2011(15) | 東日本大震災 |
| 2016(10) | 18歳選挙権施行 |
アントニ・ガウディはサグラダ・ファミリア(スペイン)の建築家です。
10月21日に高市早苗自民党総裁が第104代の首相に就任しました。日本では初の女性首相です。
| イギリス | マーガレット・サッチャー首相 | 1979/5/4〜1990/11/28 |
|---|---|---|
| カナダ | キム・キャンベル首相 | 1993/6/25〜11/4 |
| ドイツ | アンゲラ・メルケル首相 | 2005/11/22〜2021/12/8 |
| イタリア | ジョルジャ・メローニ首相 | 2022/10/22〜現職 |
| 日本 | 高市早苗首相 | 2025/10/1〜現職 |
| アメリカ | (女性首脳なし) | |
| フランス | (女性首脳なし) |
5月6日にフリードリヒ・メルツ氏がドイツの首相に就任しました。議会での首相指名選挙では2回目の投票で決定。ドイツで首相指名が2回目の投票となったのは戦後初でした。
3月14日にマーク・カーニー氏がカナダの首相に就任しました。ジャスティン・トルドー前首相が辞任を表明したことによる交代です。
1月20日にドナルド・トランプ氏がアメリカ大統領に就任しました(第47代)。任期は2029年1月20日まで。アメリカ大統領は通算で2期8年までのため、今回が最後の任期となります。
| 国 | 名前 | 就任日 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 高市早苗首相 | 2025/10/21 | 1961/3/7 |
| アメリカ | ドナルド・トランプ大統領 | 2025/1/20 | 1946/6/14 |
| イギリス | キア・スターマー首相 | 2024/7/5 | 1962/9/2 |
| フランス | エマニュエル・マクロン大統領 | 2017/5/14 | 1977/12/21 |
| ドイツ | フリードリヒ・メルツ首相 | 2025/5/6 | 1955/11/11 |
| … | … | … | … |