ロッテからのポスティングで佐々木朗希投手が入団した球団は?
【正解】(A)ドジャース
【最新刊】一問一答で振り返る時事問題(2024年4月〜9月)10/12発売
2024年の新車販売台数1位となったのは?
【正解】(A)N-BOX(ホンダ)
正解を隠す
問題 | 正解 |
---|---|
12月15日にTPP(環太平洋パートナーシップ協定)へ正式に加入した国は? | イギリス |
闇バイト対策として実施することになった新しい捜査手法は? | 仮装身分捜査 |
新たに日本からユネスコの無形文化遺産に登録されたものは? | 伝統的酒造り |
11月に16歳未満のSNS禁止法案が成立した国は? | オーストラリア |
ことしのノーベル平和賞を受賞した団体は? | 日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会) |
隠された部分をクリックすると正解が見られます。つづきは下記リンクから。
1月15日に打ち上げられた日本企業による月着陸船の名称は?
【正解】(C)レジリエンス
イスラエルとハマスの停戦合意を仲介した国は?
【正解】(A)カタール
2024年の訪日外国人で最も多かったのはどこからの旅行者?
【正解】(B)韓国から
発がん性の懸念からアメリカで使用禁止となる着色料は?
【正解】(A)赤色3号
日本では7月に参議院議員通常選挙が行われます。参議院議員の定数は248議席で3年ごとに半数が改正。ことしは東京選挙区の補欠選挙もあわせて行われるため125議席をめぐる選挙となります。
1/20 | ドナルド・トランプが第47代アメリカ大統領就任 |
---|---|
2月 | ドイツで解散総選挙(連立政権崩壊による) |
3月 | マイナ免許証の運用開始 |
4/13〜10/13 | 大阪・関西万博開催 |
7月 | 参議院議員通常選挙 |
9/13〜21 | 世界陸上開催(東京) |
11/15〜26 | デフリンピック開催(東京) |
12月 | 現行の健康保険証が利用不可に |
デフリンピックは聴覚障がい者のための国際スポーツ大会。
西暦年(周年) | 出来事 |
---|---|
1905(120) | ポーツマス条約調印 |
1945(80) | 第二次世界大戦終結国際連合発足 |
1965(60) | 日韓国交正常化 |
1975(50) | マイクロソフト設立、ベトナム戦争サイゴン陥落(4/30)、第1回先進国首脳会議 |
1985(40) | スーパーマリオブラザーズ発売、プラザ合意 |
1995(30) | WTO(世界貿易機関)設立、阪神・淡路大震災(1/17)、Amazon.com開設 |
2005(20) | YouTube開設 |
日本の1人当たりGDP(2023年)が経済協力開発機構(OECD)加盟38カ国中22位となりました。21位は韓国で23位はスペイン。G7の中では最下位となっています。
年 | 日本 | アメリカ | ドイツ | イギリス | フランス | カナダ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 3(13) | 1(7) | 5(17) | 2(9) | 6(18) | 4(16) | 7(19) |
2006 | 6(18) | 1(8) | 4(16) | 2(10) | 5(17) | 3(13) | 7(19) |
2007 | 7(19) | 2(11) | 4(16) | 1(9) | 5(17) | 3(14) | 6(18) |
2008 | 7(19) | 1(12) | 4(16) | 2(14) | 5(17) | 3(15) | 6(18) |
2009 | 4(15) | 1(9) | 2(13) | 6(18) | 3(14) | 5(17) | 7(19) |
2010 | 3(13) | 1(9) | 4(16) | 6(18) | 5(17) | 2(10) | 7(19) |
2011 | 3(13) | 2(12) | 4(16) | 6(18) | 5(17) | 1(9) | 7(20) |
2012 | 3(10) | 2(8) | 4(16) | 5(17) | 6(18) | 1(7) | 7(20) |
2013 | 6(19) | 1(7) | 3(15) | 4(16) | 5(18) | 2(8) | 7(21) |
2014 | 6(19) | 1(8) | 3(14) | 4(16) | 5(18) | 2(12) | 7(21) |
2015 | 6(20) | 1(5) | 4(15) | 2(11) | 5(18) | 3(13) | 7(21) |
2016 | 5(18) | 1(6) | 3(14) | 4(16) | 6(20) | 2(13) | 7(21) |
2017 | 5(19) | 1(6) | 3(14) | 4(18) | 6(20) | 2(13) | 7(21) |
2018 | 6(20) | 1(6) | 2(13) | 4(16) | 5(19) | 3(15) | 7(21) |
2019 | 5(19) | 1(6) | 2(13) | 4(17) | 6(20) | 3(15) | 7(21) |
2020 | 5(19) | 1(5) | 2(13) | 4(18) | 6(20) | 3(16) | 7(21) |
2021 | 6(20) | 1(5) | 3(16) | 4(18) | 5(19) | 2(13) | 7(21) |
2022 | 7(21) | 1(5) | 3(16) | 4(18) | 5(19) | 2(12) | 6(20) |
2023 | 7(22) | 1(6) | 3(14) | 4(17) | 5(19) | 2(13) | 6(20) |
数値がG7内の順位。()内はOECD加盟38カ国中の順位。データ出所:内閣府ホームページ
イギリスがTPP(環太平洋パートナーシップ協定)に正式に加盟しました。TPP加盟国が増えるのは初。TPP12か国による国内総生産の合計は世界全体の約15%となっています。
日本、カナダ、オーストラリア、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ベトナム、ペルー、チリ、ブルネイ、マレーシア、イギリス
TPPへの加盟申請を行っている国は中国、台湾、エクアドル、コスタリカ、 ウルグアイ、ウクライナ。
日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されることが決定しました。日本から無形文化遺産に登録されるのは23件目です。
無形文化遺産 | 23件 | 能楽、人形浄瑠璃文楽、歌舞伎、雅楽、小千谷縮・越後上布、奥能登のあえのこと、早池峰神楽、秋保の田植踊、大日堂舞楽、題目立、アイヌ古式舞踊、組踊、結城紬、壬生の花田植、佐陀神能、那智の田楽、和食、和紙、山・鉾・屋台行事、来訪神:仮面・仮装の神々、伝統建築工匠の技、風流踊、伝統的酒造り |
---|---|---|
世界文化遺産 | 21件 | 法隆寺地域の仏教建造物、姫路城、古都京都の文化財、白川郷・五箇山の合掌造り集落、原爆ドーム、厳島神社、古都奈良の文化財、日光の社寺、琉球王国のグスク及び関連遺産群、紀伊山地の霊場と参詣道、石見銀山遺跡とその文化的景観、平泉−仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群、富士山、富岡製糸場と絹産業遺産群、明治日本の産業革命遺産、ル・コルビュジエの建築作品、宗像・沖ノ島と関連遺産群、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産、百舌鳥・古市古墳群、北海道・北東北の縄文遺跡群、佐渡島の金山 |
世界自然遺産 | 5件 | 屋久島、白神山地、知床、小笠原諸島、奄美大島-徳之島-沖縄島北部及び西表島 |
無形文化遺産は、有形の文化財の保護を目的とする「世界遺産」とは別のもの。
衆議院選挙の結果、自民党・公明党の与党で過半数割れとなりました。
首相 | 投票率 | 自民党 | 公明党 | 立憲民主党 | 日本維新の会 | 国民民主党 | れいわ | 日本共産党 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27 | 石破茂 | 53.85% | 191 | 24 | 148 | 38 | 28 | 9 | 8 | 19 |
2021/10/31 | 岸田文雄 | 55.93% | 261 | 32 | 96 | 41 | 11 | 3 | 10 | 11 |
2017/10/22 | 安倍晋三 | 53.68% | 284 | 29 | 55 | 11 | 12 | 74(*1) | ||
2014/12/14 | 安倍晋三 | 52.66% | 291 | 35 | (73) | (41) | 21 | 14 | ||
2012/12/16 | 野田佳彦 | 59.32% | 294 | 31 | (57) | (54) | 8 | 36(*2) |
立憲民主党の(73)(57)は民主党での議席数。日本維新の会の(41)は維新の党、(54)は(旧)日本維新の会での議席数。(*1)希望の党の54議席を含む。(*2)みんなの党の18議席を含む。
石破茂自民党総裁が第102代首相に就任しました。
首相 | 就任日 | 在職日数 | 内閣名 |
---|---|---|---|
石破茂 | 2024/10/1 | 納得と共感内閣 | |
岸田文雄 | 2021/10/4 | 1094日 | 新時代共創内閣 |
菅義偉 | 2020/9/16 | 384日 | 国民のために働く内閣 |
安倍晋三 | 2012/12/26 | 2824日(*) | 危機突破内閣 |
野田佳彦 | 2011/9/2 | 482日 | (自ら命名せず) |
菅直人 | 2010/6/8 | 452日 | (自ら命名せず) |
鳩山由紀夫 | 2009/9/16 | 266日 | 友愛内閣 |
麻生太郎 | 2008/9/24 | 358日 | (自ら命名せず) |
(*)通算での安倍首相の在職日数は3188日。野田佳彦、菅直人、鳩山由紀夫が民主党政権。
農林水産省が8月8日に「食料自給率・食料自給力指標について」を公表。日本の食糧自給率(2023年度)はカロリーベースで38%、生産額ベースで61%でした。
データ出所:農林水産省「食料自給率・食料自給力指標について」
データ出所:農林水産省「令和5年度食料自給率・食料自給力指標について」
7月4日にイギリスで総選挙が行われ、野党の労働党が過半数を獲得。保守党から労働党に政権交代が行われ、新しい首相には労働党党首のスターマー氏が就任しました。
年月日 | 政権政党 | 期間 | 首相 | |
---|---|---|---|---|
1回目 | 1945/7/26 | 労働党 | 6年3ヶ月 | アトリー |
2回目 | 1951/10/26 | 保守党 | 12年11ヶ月 | チャーチル→イーデン→マクミラン→ヒューム |
3回目 | 1964/10/16 | 労働党 | 5年8ヶ月 | ウィルソン |
4回目 | 1970/6/19 | 保守党 | 3年8ヶ月 | ヒース |
5回目 | 1974/3/4 | 労働党 | 5年2ヶ月 | ウィルソン→キャラハン |
6回目 | 1979/5/4 | 保守党 | 18年 | サッチャー→メージャー |
7回目 | 1997/5/2 | 労働党 | 13年 | ブレア→ブラウン |
8回目 | 2010/5/11 | 保守党 | 14年1ヶ月 | キャメロン→メイ→ジョンソン→トラス→スナク |
9回目 | 2024/7/5 | 労働党 | スターマー |
1/2-3 | 箱根駅伝で青山学院大が連覇 |
---|---|
12/22 | 全国高校駅伝で長野県勢が男女とも優勝 |
12/18 | ビニシウスがFIFA男子最優秀選手賞を受賞 |
12/8 | ヴィッセル神戸がJ1連覇を達成 |
くわしくは下記(↓)からチェック。
国 | 名前 | 就任日 | 生年月日 |
---|---|---|---|
日本 | 石破茂首相 | 2024/10/1 | 1957/2/4 |
アメリカ | ジョー・バイデン大統領 | 2021/1/20 | 1942/11/20 |
イギリス | キア・スターマー首相 | 2024/7/5 | 1962/9/2 |
フランス | エマニュエル・マクロン大統領 | 2017/5/14 | 1977/12/21 |
ドイツ | オラフ・ショルツ首相 | 2021/12/8 | 1958/6/14 |
… | … | … | … |