7/14 | 欧州選手権(EURO2024)でスペイン代表は3大会ぶり4度目の優勝 |
---|---|
6/30 | 男子バレーボール「ネーションズリーグ」で日本が準優勝 |
6/23 | 女子バレーボール「ネーションズリーグ」で日本が準優勝 |
6/2 | ゴルフ全米女子オープンで笹生優花が優勝 |
5/28 | バスケットボールBリーグで広島ドラゴンフライズ初優勝 |
5/26 | ラグビーリーグワンで東芝ブレイブルーパス東京が初優勝 |
5/26 | 大相撲夏場所で大の里が初土俵からの史上最速優勝を達成 |
5/19 | サッカー「プレミアリーグ」でマンチェスター・シティが史上初の4連覇を達成 |
5/17 | ロサンゼルス市が5月17日を「大谷翔平の日」と制定 |
5/6 | 井上尚弥(4団体統一スーパーバンタム級王者)が防衛に成功 |
5/3 | サッカー U-23アジア杯で日本代表が優勝 |
4/21 | 大谷翔平(ドジャース)が日本人のメジャー通算本塁打数で歴代1位に |
3/31 | 選抜高校野球で健大高崎が優勝(群馬県勢の春の甲子園優勝は初) |
3/24 | 大相撲春場所で新入幕の尊富士が優勝(新入幕での優勝は110年ぶり) |
3/22 | フィギュア世界選手権(女子シングル)で坂本花織が3連覇 |
3/20 | 大リーグ開幕(韓国でドジャースvsパドレス) |
3/2 | NBAでレブロン・ジェームズ(レイカーズ)が史上初となる通算4万得点を達成 |
2/25 | 平林清澄(国学院大3年)が初マラソン日本最高記録を更新 |
2/23 | サッカーJ1が開幕(今季から2チーム増えて20チームに) |
2/16 | 世界卓球(団体)が韓国・釜山で開幕 |
2/14 | 世界水泳男子200mバタフライで本多灯が金メダル獲得 |
2/11 | スーパーボウルでカンザスシティ・チーフスが2連覇 |
2/10 | AFCアジアカップでカタールが2連覇 |
2/1 | ユース五輪で日本はメダル15個獲得(金3、銀4、銅8) |
1/30 | 北京五輪フィギュア団体で日本が2位に繰り上げり(ロシア選手の成績無効による) |
1/28 | 女子マラソンで前田穂南が日本新記録(2時間18分59秒) |
1/27 | 坂本怜が全豪オープンJrで優勝(四大大会ジュニアでの優勝は日本男子で2人目) |
1/21 | 全国都道府県対抗男子駅伝で長野県が3連覇 |
1/19 | 井上尚弥選手が全米ボクシング記者協会の年間最優秀選手に選ばれる(日本人初) |
1/14 | 全国都道府県対抗女子駅伝で宮城県が優勝 |
1/13 | 全国大学ラグビー選手権で帝京大学が3連覇 |
1/8 | 全国高校サッカー選手権で青森山田(青森)が2大会ぶり4度目の優勝 |
1/8 | 「春高バレー」で男子は駿台学園(東京)が2連覇、女子は就実(岡山)が2大会ぶり5度目の優勝 |
1/7 | 全国高校ラグビー大会で桐蔭学園(神奈川)が3大会ぶり4度目の優勝 |
1/2〜3 | 箱根駅伝で青山学院大学が2大会ぶり7度目の優勝 |
ことしは五輪イヤーのためパリ(フランス)でオリンピックとパラリンピックが夏に開催されます。
大会名 | 間隔 | 開催期間 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AFCアジアカップ | 4年ぶり(*1) | 1/12-2/10 | カタール | サッカーのアジア国別大会 |
ユース五輪 | 4年ぶり | 1/19-2/2 | 江原道(韓国) | ユース五輪は15歳から18歳までの選手が対象 |
世界水泳選手権 | 1年ぶり | 2/2-2/18 | ドーハ(カタール) | 前回大会は福岡(2023) |
世界卓球選手権(団体) | 2年ぶり | 2/16-2/25 | 韓国 | 個人と団体を隔年で開催 |
世界柔道選手権大会 | 1年ぶり | 5/19-5/24 | アブダビ(UAE) | |
パリ五輪 | 3年ぶり | 7/26-8/11 | パリ(フランス) | 前回日本大会は2021年開催 |
パリパラリンピック | 3年ぶり | 8/28-9/8 | パリ(フランス) | 12日間の開催 |
開催日順。世界水泳はオリンピック後行われる前後の年に開催されます。
*1…AFCアジアカップは4年に一度で本来は2023年に開催される予定だったが、開催国の中国がゼロコロナ政策などにより開催を辞退したため、開催地を変えてことしに延期となった。
回 | 開催年 | 開催国 | 優勝国 | 日本代表の成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 1956 | 香港 | 韓国 | 不参加 |
2 | 1960 | 韓国 | 韓国 | 不参加 |
3 | 1964 | イスラエル | イスラエル | 不参加 |
4 | 1968 | イラン | イラン | 予選敗退 |
5 | 1972 | タイ | イラン | 不参加 |
6 | 1976 | イラン | イラン | 予選敗退 |
7 | 1980 | クウェート | クウェート | 不参加 |
8 | 1984 | シンガポール | サウジアラビア | 不参加 |
9 | 1988 | カタール | サウジアラビア | 1次ラウンド敗退 |
10 | 1992 | 日本 | 日本 | 優勝 |
11 | 1996 | アラブ首長国連邦 | サウジアラビア | ベスト8 |
12 | 2000 | レバノン | 日本 | 優勝 |
13 | 2004 | 中国 | 日本 | 優勝 |
14 | 2007 | インドネシア,マレーシア,タイ,ベトナム | イラク | 4位 |
15 | 2011 | カタール | 日本 | 優勝 |
16 | 2015 | オーストラリア | オーストラリア | ベスト8 |
17 | 2019 | アラブ首長国連邦 | カタール | 準優勝 |
18 | 2023 | カタール | カタール | ベスト8 |
日本代表がアジアカップ(本戦)に初出場したのは1988年のカタール大会で、これまでに4回優勝しています(前回大会は準優勝でした)。
ことし行われたAFCアジアカップは開催国のカタールが2連覇を達成しました。日本代表は決勝トーナメントでイランに敗れ、ベスト8でした。
2024年に開催されますが、大会名は「AFCアジアカップ2023」です。
開催国の中国がゼロコロナ政策などにより開催を辞退し延期となったため。
2024年シーズンの日本人メジャーリーガーは11名(マイナー契約除く)です。
選手名 | メジャー | 球団 | リーグ・地区 |
---|---|---|---|
ダルビッシュ有 | 13年目 | サンディエゴ・パドレス | ナ・西 |
前田健太 | 9年目 | デトロイト・タイガース | ア・中 |
大谷翔平 | 7年目 | ロサンゼルス・ドジャース | ナ・西 |
菊池雄星 | 6年目 | トロント・ブルージェイズ | ア・東 |
鈴木誠也 | 3年目 | シカゴ・カブス | ナ・中 |
吉田正尚 | 2年目 | ボストン・レッドソックス | ア・東 |
千賀滉大 | 2年目 | ニューヨーク・メッツ | ナ・東 |
藤浪晋太郎 | 2年目 | ニューヨーク・メッツ | ナ・東 |
山本由伸 | 1年目 | ロサンゼルス・ドジャース | ナ・西 |
今永昇太 | 1年目 | シカゴ・カブス | ナ・中 |
松井裕樹 | 1年目 | サンディエゴ・パドレス | ナ・西 |
ア・東…ア・リーグ東地区、ア・中…ア・リーグ中地区、ア・西…ア・リーグ西地区
ナ・東…ナ・リーグ東地区、ナ・中…ナ・リーグ中地区、ナ・西…ア・リーグ西地区
ほかにマイナー契約で、上沢直之(1年目タンパベイ・レイズ)と筒香嘉智(5年目サンフランシスコ・ジャイアンツ)。