2025年度の中学入試で出題されそうな2024年の時事問題をピックアップしました。
中学入試では、時事問題そのものよりも時事問題に関連した分野から出題されるのが定番です。
ここでは2024年のニュースから入試で狙われそうなテーマをピックアップしました。
大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が同一シーズンでの「50本塁打・50盗塁」=「フィフティ・フィフティ」を達成しました(最終記録は54本塁打、59盗塁)。
大リーグ史上初の記録です。
大谷翔平選手はロサンゼルス・ドジャースに移籍した一年目。
中学入試対策としては「ロサンゼルス」をチェックしておきましょう。
大谷翔平が所属しているチームは「ロサンゼルス・ドジャース」です。
このドジャースが大リーグの優勝決定戦で戦った相手が「ニューヨーク・ヤンキース」。
アメリカの都市の人口ランキング1位がニューヨークで、2位がロサンゼルス。
アメリカ東海岸の大都市がニューヨークであるのに対し、西海岸の大都市がロサンゼルス。
日本で言えば東京と大阪のような関係です。
となると、中学入試対策として覚えておきたいのはアメリカの主要都市についてです。
まずは、地図で確認しましょう。
ロサンゼルスとニューヨーク。直線距離でも約4000km離れています。
ロサンゼルスと同じ西海岸でもイチロー選手がいたシアトル・マリナーズがあるシアトルは北。
これだけちがうと気候が大きくちがいます。
入試で頻出の雨温図で確認しましょう。
ロサンゼルス | ニューヨーク | シアトル |
---|---|---|
サンディエゴ | ボストン | シカゴ |
---|---|---|
同じ西海岸でもロサンゼルスとシアトルでは雨温図が大きくちがいます。
年間を通して温暖で降水量が少ないのがロサンゼルス。
寒暖差があり、冬季の降水(雪)量が多いのがシアトルです。
ニューヨークは、シアトルよりも寒暖差があり、降水量は年間を通してあまり差がないのが特徴です。
大谷翔平と比較されることが多い野球選手がべーブ・ルースです。
二刀流でプレーした選手で、およそ100年前に活躍。
入試対策としてべーブ・ルースが生きた時代の歴史上の出来事も覚えておきましょう。
年 | 歴史上の出来事 | べーブ・ルースの出来事 |
---|---|---|
1894 | 日清戦争(〜1895) | |
1895 | 下関条約 | アメリカ・ボルチモアで誕生 |
1904 | 日露戦争(〜1905) | |
1905 | ポーツマス条約 | |
1910 | 韓国併合 | |
1912 | 大正時代が始まる | |
1914 | 第一次世界大戦(〜1918) | 19歳でプロ野球選手となる |
1918 | 米騒動 | 投手で13勝、打者で11本塁打 |
1920 | 国際連盟発足 | ニューヨーク・ヤンキースに移籍 |
1923 | 関東大震災 | |
1927 | 年間本塁打60本を記録 | |
1929 | 世界恐慌 | |
1931 | 満州事変 | |
1932 | 五・一五事件 | 予告ホームランを打つ |
1933 | 日本が国際連盟を脱退 | |
1934 | 日米野球で来日 | |
1935 | 40歳で野球選手を引退 | |
1937 | 日中戦争(〜1945) | |
1939 | 第二次世界大戦(〜1945) | |
1941 | 太平洋戦争(〜1945) | |
1945 | 日本がポツダム宣言を受諾 | |
1947 | 日本国憲法施行 | |
1948 | 53歳で亡くなる |
べーブ・ルースが日本に来たのは1934年で、この前年に日本は国際連盟から脱退しています。入試では「べーブ・ルースが●●」したときの歴史上の出来事を選びなさいといった出題が予想されます。
これまで5か国だったBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)に、ことしから4か国(イラン、エジプト、UAE、エチオピア)が加わり9か国体制となりました。
BRICS9か国の位置と主な特徴を覚えておきましょう。
グラフや表などから国名を選ばせるという問題が予想されます。
国名 | 首都 | 人口 | 国土面積 | 人種 | 主な産業 | 宗教 | 言語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | ブラジリア | 約2.1億人 | 約851万km2 | 多民族 | 鉱業、農業、製造業 | キリスト教 | ポルトガル語 |
ロシア | モスクワ | 約1.46億人 | 約1710万km2 | スラブ系 | 石油、天然ガス、軍需産業 | キリスト教、イスラム教 | ロシア語 |
インド | ニューデリー | 約14億人 | 約328万km2 | 多民族 | IT、農業、製造業 | ヒンドゥー教、イスラム教 | ヒンディー語、英語 |
中国 | 北京 | 約14億人 | 約960万km2 | 漢民族他 | 製造業、農業、IT | 仏教、道教、イスラム教 | 中国語 |
南アフリカ | プレトリア | 約6000万人 | 約122万km2 | 多民族 | 鉱業、製造業、観光 | キリスト教 | 英語、ズールー語他 |
イラン | テヘラン | 約8400万人 | 約164万km2 | ペルシア人 | 石油、ガス、石化製品 | イスラム教シーア派 | ペルシア語 |
エジプト | カイロ | 約1.04億人 | 約100万km2 | アラブ人 | 観光、製造業、農業 | イスラム教スンニ派 | アラビア語 |
UAE | アブダビ | 約980万人 | 約83,600km2 | アラブ人 | 石油、観光、金融 | イスラム教スンニ派 | アラビア語 |
エチオピア | アディスアベバ | 約1.18億人 | 約110万km2 | エチオピア人 | 農業、製造業、観光 | キリスト教、イスラム教 | アムハラ語 |
ことしの夏にはパリでオリンピック・パラリンピックが開催されました。
オリンピックが開催された都市についての出題は中学入試で定番です。
紀元前3世紀 | ケルト人のパリシイ族がセーヌ川の中州に集落を作る |
---|---|
4世紀末 | 「パリス」(Paris)という名前が使われ始める |
508年 | フランク王国のクローヴィス1世がパリを首都に定める |
1163年 | ノートルダム大聖堂の建設開始(完成1225年) |
14世紀 | 百年戦争(フランス対イングランド)でパリも戦場となる |
ペスト(黒死病)が大流行 | |
16世紀 | ルーヴル宮殿の改築が始まる |
17世紀 | ルイ14世(太陽王)の時代、ヴェルサイユ宮殿の建設 |
1789年 | フランス革命。バスティーユ牢獄の襲撃(7月14日) |
19世紀 | ナポレオン3世の時代 |
1889年 | エッフェル塔の完成 |
1944年 | パリ解放(第二次世界大戦でドイツの占領から) |
前回の夏季五輪は東京大会で、今回がパリ大会。今後はロサンゼルス→ブリスベン(オーストラリア)と続きます。世界の年の比較で定番の雨温図をここでも確認しておきましょう。
東京 | パリ | ロサンゼルス | ブリスベン |
---|---|---|---|
パリ五輪についての時事問題は特集ページにも掲載しています。
10月1日に自民党の石破茂新内閣が発足しました。石破茂首相は第102代内閣総理大臣です。
前任の岸田首相は首相在任期間が1094日で戦後8番目の長さ。
中学入試対策では在任期間が長かった首相と首相在任時の出来事を整理しておきましょう。
1.安倍晋三 | 3188日 | アベノミクスの実施 | 2006〜2007,2012〜2020 |
---|---|---|---|
2.佐藤栄作 | 2798日 | 沖縄の日本返還,日韓基本条約の締結 | 1964〜1972 |
3.吉田茂 | 2616日 | サンフランシスコ講和条約の締結 | 1946〜1947,1948〜1954 |
4.小泉純一郎 | 1980日 | 郵政民営化、日朝首脳会談 | 2001〜2006 |
5.中曽根康弘 | 1806日 | 国鉄分割民営化 | 1982〜1987 |
6.池田勇人 | 1575日 | 所得倍増計画 | 1960〜1964 |
7.岸信介 | 1241日 | 日米安全保障条約の改定 | 1957〜1960 |
8.岸田文雄 | 1094日 | ロシアによるウクライナ侵攻 | 2021〜2024 |
9.橋本龍太郎 | 932日 | 住専処理法の成立 | 1996〜1998 |
10.田中角栄 | 886日 | 日中国交正常化 | 1972〜1974 |
下記のテーマについても掲載予定です。適時更新していますので、定期的にチェックしてください。
正解を隠す
隠された部分をクリックすると正解が見られます。
問題 | 正解 |
---|---|
BRICSの現在の加盟国数は? | 9か国 |
ことしからBRICSに加わった国は? | サウジアラビア、イラン、エチオピア、エジプト、アラブ首長国連邦 |
ことしの1月1日に最大震度7を観測する地震が発生したのはナニ県のナニ島? | 石川県の能登半島 |
ことし1月に冬季ユース五輪大会が開催された国は? | 韓国 |
ことし1月に月面着陸に成功した日本の無人探査機の名称は? | SLIM(スリム) |
有権者数が2億人を超える「世界最大の直接選挙(大統領選)」が行われた国は? | インドネシア |
日本を抜いてGDPで世界3位となった国は? | ドイツ |
32か国目のNATO(北大西洋条約機構)加盟国となった国は? | スウェーデン |
赤根智子裁判官が所長に就任した国際機関は? | 国際刑事裁判所(ICC) |
ことし3月に開業した北陸新幹線の区間は? | 金沢−敦賀間 |
ことし3月に行われたロシア大統領選で当選した人物は? | プーチン大統領 |
有権者数が10億人近くに達する「世界最大の選挙(議会選)」が行われた国は? | インド |
新たに台湾総統に就任した人物は? | 頼清徳(らい せいとく) |
3期目の就任式が行われたインドの首相は? | モディ(首相) |
ことしのG7サミット(主要7か国首脳会議)が開催国は? | イタリア |
新紙幣(一万円札)に描かれている人物は? | 渋沢栄一 |
新紙幣(五千円札)に描かれている人物は? | 津田梅子 |
新紙幣(千円札)に描かれている人物は? | 北里柴三郎 |
総選挙後の政権交代により新たに就任したイギリスの首相は? | スターマー(首相) |
ことしの夏に五輪・パラリンピックが開催された都市は? | |
WHOがことし8月に緊急事態宣言を出した感染症は? | エムポックス |
大リーグで大谷翔平選手が達成した「50-50」は何の数字? | 本塁打数と盗塁数 |
立憲民主党の新代表に就任した元総理は? | 野田佳彦 |
議会から不信任決議が出され失職した知事は? | 斎藤兵庫県知事 |
第102代首相に就任した現在の日本の首相は? | 石破茂 |
ことしのノーベル平和賞を受賞した団体は? | 日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会) |
国連の女性差別撤廃委員会が日本に導入するように勧告した夫婦に関する制度は? | 選択的夫婦別姓 |