


【正解】(B)3回目
【正解】(C)セーヌ川
【正解】(B)ブレイキン
【正解】(A)フリージュ
【正解】(A)稚内市よりも北
【正解】(B)男子バレーボール
【正解】(C)コンコルド広場
【正解】(B)7時間
【正解】(B)レスリング
【正解】(B)ロサンゼルス
| 国 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | 中国 | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | オーストラリア | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | フランス | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | オランダ | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | イギリス | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | 韓国 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | イタリア | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | ドイツ | 12 | 13 | 8 | 33 |
日本の金メダル20個は前回大会に続いて国別では3位。開催国が自国の大会に向けて強化をした結果が継続して、次回大会でもメダル獲得数が多くなるというのはイギリス(2012年ロンドン大会→2016年リオ大会)と同じパターンです(下記の推移参照)。
| 年:大会 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024:パリ | アメリカ(40) | 中国(40) | 日本(20) | オーストラリア(18) | フランス(16) |
| 2021:東京 | アメリカ(39) | 中国(38) | 日本(27) | イギリス(22) | ROC(20) |
| 2016:リオ | アメリカ(46) | イギリス(27) | 中国(26) | ロシア(19) | ドイツ(17) |
| 2012:ロンドン | アメリカ(46) | 中国(38) | イギリス(29) | ロシア(19) | 韓国(13) |
| 2008:北京 | 中国(48) | アメリカ(36) | ロシア(24) | イギリス(19) | ドイツ(16) |
| 2004:アテネ | アメリカ(36) | 中国(32) | ロシア(27) | オーストラリア(17) | 日本(16) |
| 2000:シドニー | アメリカ(80) | ロシア(32) | 中国(28) | オーストラリア(16) | ドイツ(13) |
東京大会の「ROC」は「ロシアオリンピック委員会」のこと。
| 金 | 銀 | 銅 | 日本の結果 | |
|---|---|---|---|---|
| サッカー(男子) | スペイン | フランス | モロッコ | ベスト8(スペインに敗退) |
| サッカー(女子) | アメリカ | ブラジル | ドイツ | ベスト8(アメリカに敗退) |
| バスケットボール(男子) | アメリカ | フランス | セルビア | グループステージ敗退(0勝3敗) |
| バスケットボール(女子) | アメリカ | フランス | オーストラリア | グループステージ敗退(0勝3敗) |
| バレーボール(男子) | フランス | ポーランド | アメリカ | ベスト8(イタリアに敗退) |
| バレーボール(女子) | イタリア | アメリカ | ブラジル | グループステージ敗退(1勝2敗) |
| 7人制ラグビー(男子) | フランス | フィジー | 南アフリカ | 予選ラウンド敗退(0勝3敗) |
| 7人制ラグビー(女子) | ニュージーランド | カナダ | アメリカ | 予選ラウンド敗退(1勝2敗) |
| 体操団体(男子) | 日本 | 中国 | アメリカ | 金メダル |
| 体操団体(女子) | アメリカ | イタリア | ブラジル | 8位 |
| 卓球団体(男子) | 中国 | スウェーデン | フランス | ベスト4(フランスに敗退) |
| 卓球団体(女子) | 中国 | 日本 | 韓国 | 銀メダル |
| 柔道団体(混合) | フランス | 日本 | ブラジル | 銀メダル |
体操団体(男子)の金メダル獲得は2016年リオデジャネイロ大会以来2大会ぶり(東京大会の金メダルはROCで、日本は銀メダル)。
日本はパリ五輪で20個の金メダルを獲得しました。競技別でいちばん多かったのはレスリングで8個(男子4個、女子4個)。次に柔道と体操の3個です。
| 角田夏実 | 柔道 | 女子48kg級 | 柔道日本女子史上最年長の金メダリスト |
|---|---|---|---|
| 阿部一二三 | 柔道 | 男子66kg級 | 前回東京大会に続いての金メダル獲得 |
| 吉沢恋 | スケートボード | 女子ストリート | 14歳での金メダル獲得 |
| 加納虹輝 | フェンシング | 男子エペ個人 | フェンシング個人種目で日本人初の金メダル獲得 |
| 堀米雄斗 | スケートボード | 男子ストリート | 前回東京大会に続いての金メダル獲得 |
| *1(体操男子) | 体操 | 男子団体 | |
| 永瀬貴規 | 柔道 | 男子81kg級 | 前回東京大会に続いての金メダル獲得 |
| 岡慎之助 | 体操 | 男子個人総合 | 同種目は日本選手の金メダル獲得が4大会連続 |
| *2(フェンシング男子) | フェンシング | 男子フルーレ団体 | 同種目で日本初の金メダル獲得 |
| 岡慎之助 | 体操 | 男子鉄棒 | |
| 文田健一郎 | レスリング | 男子グレコローマン60kg級 | レスリング日本男子史上最年長の金メダリスト |
| 日下尚 | レスリング | 男子グレコローマン77kg級 | |
| 藤波朱理 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級 | |
| 樋口黎 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級 | |
| 湯浅亜実 | ブレイキン | 女子 | 今大会の新設競技 |
| 櫻井つぐみ | レスリング | 女子フリースタイル57kg級 | |
| 北口榛花 | 陸上競技 | 女子やり投 | 陸上フィールド種目で日本女子史上初の金メダル獲得 |
| 元木咲良 | レスリング | 女子フリースタイル62kg級 | |
| 清岡幸大郎 | レスリング | 男子フリースタイル65kg級 | |
| 鏡優翔 | レスリング | 女子フリースタイル76kg級 |
メダルの獲得順。*1(体操男子)…橋本大輝,岡慎之助,萱和磨,杉野正尭,谷川航。*2(フェンシング男子)…松山恭助,飯村一輝,敷根崇裕,永野雄大
| 陸上100m | ノア・ライルズ | アメリカ |
|---|---|---|
| 陸上200m | レツィレ・テボゴ | ボツワナ |
| マラソン | タミラト・トラ | エチオピア |
| 競泳100m自由形 | 潘展楽 | 中国 |
| 体操(個人総合) | 岡慎之助 | 日本 |
| 卓球(シングルス) | 樊振東 | 中国 |
| 柔道(100k超級) | テディ・リネール | フランス |
陸上200mのレツィレ・テボゴはボツワナに史上初の金メダルをもたらしました。ボツワナはアフリカ南部にある内陸国で、面積は日本の約1.5倍、人口は260万人程度。
ボツワナ政府がメダルを獲得した選手のために国民に金銭を要求したことで、ニュースとなりました。
| 陸上100m | ジュリアン・アルフレッド | セントルシア |
|---|---|---|
| マラソン | シファン・ハッサン | オランダ |
| 競泳100m自由形 | サラ・ショーストレム | スウェーデン |
| 体操(個人総合) | シモーネ・バイルズ | アメリカ |
|
卓球(シングルス)陳夢 | 中国 |
陸上100mのジュリアン・アルフレッドはセントルシアに史上初の五輪メダルをもたらしました。セントルシアはカリブ海にある島国で面積は淡路島と同じ程度です。