

| CSTO | シーエスティーオー | ロシア中心の軍事同盟。アルメニアが脱退を表明 |
|---|---|---|
| MNNA | Major non-NATO ally | アメリカの主要同盟国でNATOに加盟していない国 |
| Veo | ベオ | グーグルが発表した動画生成AI。文章から動画を生成することができる |
| PFAS | ピーファス | 人体に有害な有機フッ素化合物。農水省や環境省などで全国規模の調査が進められている |
| YCC | イールドカーブ・コントロール | 日銀による金融政策のひとつ。3月19日にマイナス金利政策とともにYCCの撤廃も発表 |
| ICC | アイシーシー | 国際刑事裁判所。3月9日に赤根智子氏が所長に就任(日本人初) |
| TSMC | ティーエスエムシー | 熊本に新工場を建設した台湾の半導体製造メーカー |
| CCS | シーシーエス | 地球温暖化対策として二酸化炭素を地中に埋める技術のこと |
| CCUS | シーシーユーエス | 地球温暖化対策として回収した二酸化炭素を再利用すること |
| UNRWA | アンルワ | 国連パレスチナ難民救済事業機関。複数の職員がハマスによるイスラエルへの攻撃に関与したとの疑いが浮上 |
| SLIM | スリム | JAXAの無人探査機。1月20日に月面着陸に成功 |
| Gemini | ジェミニ | グーグルによる生成AIのサービス名 |
| LAWS | ローズ、エルエーダブリューエス | 自律型致死兵器システム。殺人兵器とも呼ばれる |
| HHCH | エイチエイチシーエイチ | 大麻グミの主成分(合成化合物) |
| OSA | オーエスエー | 政府安全保障能力強化支援 |
| CDC | シーディーシー | アメリカ疾病予防管理センター |
| DBS | ディービーエス | 前歴開示・前歴者就業制限機構 |
「日本版CDC、日本版DBSの検討を…」というニュースで出てくるのがCDCとDBS。CDCは感染症対策を統合的に行う組織でアメリカがモデル。DBSは児童・生徒を性犯罪者から守るための仕組みでイギリスがモデルになっています。
ニュースによく出てくる定番のアルファベット略語をカテゴリ別(国連の専門機関、地域連携、経済連携、共同体)に一覧でまとめました。
| FAO | 国連食糧農業機関 | エフエーオー、ファオ |
|---|---|---|
| ICAO | 国際民間航空機関 | イカオ |
| IFAD | 国際農業開発基金 | イファド |
| ILO | 国際労働機関 | アイエルオー |
| IMF | 国際通貨基金 | アイエムエフ |
| IMO | 国際海事機関 | アイエムオー |
| ITU | 国際電気通信連合 | アイティーユー |
| UNESCO | 国連教育科学文化機関 | ユネスコ |
| UNIDO | 国連工業開発機関 | ユニド |
| UNWTO | 世界観光機関 | ユーエヌダブリューティーオー |
| UPU | 万国郵便連合 | ユーピーユー |
| WHO | 世界保健機関 | ダブリューエイチオー |
| WIPO | 世界知的所有権機関 | ワイポ |
| WMO | 世界気象機関 | ダブリューエムオー |
| IBRD | 国際復興開発銀行 | アイビーアールディー |
| IDA | 国際開発協会 | アイディーエー |
| IFC | 国際金融公社 | アイエフシー |
| MIGA | 多国間投資保証機関 | エムアイジーエー |
| ICSID | 投資紛争解決国際センター | アイシーエスアイディー |
| UNICEF | 国連児童基金 | ユニセフ |
|---|---|---|
| UNDP | 国連開発計画 | ユーエヌディーピー |
| UNU | 国連大学 | ユーエヌユー |
| UNEP | 国連環境計画 | ユネップ |
| UNHCR | 国連難民高等弁務官事務所 | ユーエヌエイチシーアール |
| UNCTAD | 国連貿易開発会議 | アンクタッド |
| IAEA | 国際原子力機関 | アイエーイーエー |
| WTO | 世界貿易機関 | ダブリューティーオー |
| G7 | ジーセブン | 主要7か国(首脳会議) |
|---|---|---|
| G20 | ジートゥエンティ | 主要20か国・地域 |
| BRICS | ブリックス | (新興5か国)*2024年から10か国に |
| MIKTA | ミクタ | (中堅国グループ) |
| VISTA | ビスタ | (新興成長国グループ) |
| EU | イーユー | ヨーロッパ連合 |
| ASEAN | アセアン | 東南アジア諸国連合 |
| UNASUR | ウナスール | 南米諸国連合 |
| OAS | オーエーエス | 米州機構 |
| OPEC | オペック | 石油輸出国機構 |
| TPP | ティーピーピー | 環太平洋パートナーシップ協定 |
| APEC | エイペック | アジア太平洋経済協力会議 |
| IPEF | アイペフ | インド太平洋経済枠組み |
| RCEP | アールセップ | 地域的な包括的経済連携協定 |
| USMCA | ユー・エス・エム・シー・エー | 米国・メキシコ・カナダ協定(新ナフタ) |
| MERCOSUL | メルコスール | 南米南部共同市場 |
| NATO | ナトー | 北大西洋条約機構 |
| CSTO | シーエスティーオー | 集団安全保障条約機構 |
| QUAD | クアッド | 日米豪印戦略対話 |
| I2U2 | アイ・トゥ・ユー・トゥー | 中東版クアッド |
| PBP | パートナーズ・イン・ザ・ブルー・パシフィック | 青い太平洋のパートナー |
| PIF | ピーアイエフ | 太平洋諸島フォーラム |
| MIKTA | 5か国 | メキシコ、インドネシア、韓国、トルコ、オーストラリア |
|---|---|---|
| VISTA | 5か国 | ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン |
| QUAD | 4か国 | 日本、アメリカ、オーストラリア、インド |
| I2U2 | 4か国 | アメリカ、インド、イスラエル、アラブ首長国連邦(UAE) |
| PBP | 5か国 | 日本、アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド |
ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの5か国によるグループだったBRICSに2024年1月からサウジアラビア、エジプト、イラン、エチオピア、アラブ首長国連邦(UAE)が加わり10か国となりました。当初はアルゼンチンも加わり11か国となる予定でしたが、アルゼンチンでの政権交代により参加が見送りとなりました。
日本はTPP、APEC、IPEF、RCEPのすべてに参加しています。日本と同様の国は、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、マレーシア、ベトナム、ブルネイ。
()内の数字は参加国・地域数

()内の数字は参加国数
ロシアのウクライナ侵攻後、フィンランドとスウェーデンがNATOへの加盟を申請し、フィンランドが31か国目の加盟国となりました。現在、スウェーデンは各国の批准待ちとなっています。
次の用語を表すアルファベットを答えよ。
| 用語 | アルファベット |
|---|---|
| 自律型致死兵器システム | LAWS |
| 政府安全保障能力強化支援 | OSA |
| アメリカ疾病予防管理センター | CDC |
| 前歴開示・前歴者就業制限機構 | DBS |
| 国連食糧農業機関 | FAO |
赤い部分をクリックすると正解が表示されます。