ニュースに出てくる何兆円、何億円という数字。
日常生活で何億円も使うことがないので、多いのか少ないのかわからなくなっちゃいますよね。
あれがいくらで、こっちがいくら。
最近のニュースに出てきた大きな金額を整理してみました。
あっちにもこっちにもお金を使っているのが新型コロナ関連の支出です。
なにに、いくら使ったんですかね。
12兆8,803億円 | 給付金(1人10万円) |
---|---|
1兆6,794億円 | GoToキャンペーン事業 |
1,654億円 | 子育て世帯への臨時特別給付金 |
233億円 | 全世帯への布製マスクの配布 |
コロナ対策で誰もが身近に感じたのが、1人あたり10万円の給付金でした。
このお金配りにかかった金額は約12兆円。
令和2年度の一般会計税収は約60兆円(消費税21兆円、所得税19兆円、法人税11兆円)だったので、法人税丸ごとをお金配りで使った計算になります。
8兆8,174億円 | 中小・小規模事業者向けの融資 |
---|---|
2兆242億円 | 家賃支援給付金の創設 |
2兆円 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の拡充 |
4,379億円 | 医療用マスク等の医療機関等への配布 |
2,048億円 | 個人向け緊急小口資金等の特例貸付 |
1,365億円 | 低所得のひとり親世帯への追加的な給付 |
560億円 | 文化芸術活動の緊急総合支援パッケージ |
3兆2,049億円 | 中小・小規模事業者等への資金繰り支援(*) |
---|---|
2兆円 | カーボンニュートラルに向けた技術開発支援の基金創設(*) |
1兆5,000億円 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
1兆3,011億円 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 |
1兆1,485億円 | 中堅・中小企業の経営転換支援(事業再構築補助金)(*) |
1兆311億円 | GoToトラベル(*) |
5,736億円 | 新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備・接種の実施 |
1,037億円 | 医療機関等の資金繰り支援 |
959億円 | 東京五輪延期に伴う感染症対策等事業 |
672億円 | PCR検査・抗原検査の実施等 |
515億円 | GoToイート(*) |
(*)は「ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現」(11兆6,766億円)の内容。
令和3年度補正予算1回目の総額は31兆5,627億円。コロナ関連以外の「新しい資本主義の起動」で8兆2,532億円、「防災など安全・安心の確保」で2兆9,349億円が含まれています。
6兆4,769億円 | 時短要請等に応じた飲食店等への協力金等 |
---|---|
4兆4,783億円 | 医療提供体制の確保等 |
2兆8,032億円 | 事業復活支援金 |
1兆4,323億円 | 住民税非課税世帯に対する給付金 |
4,581億円 | 緊急小口資金等の特例貸付 |
3,200億円 | 予約不要の無料検査の拡大 |
2,685億円 | 新たなGo Toトラベル事業 |
補正予算1回目で1兆5000億円、2回目で10兆円を計上した予備費の使用実績。
3兆3,792億円 | 新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 |
---|---|
1兆1,946億円 | 医療提供体制の確保 |
9,150億円 | 持続化給付金 |
3,119億円 | GoToトラベル |
2,175億円 | 子育て世帯生活支援特別給付金 |
737億円 | ひとり親世帯臨時特別給付金 |
当初予算で5兆円計上された新型コロナウイルス対策予備費の使用実績です。
8,415億円 | ワクチン接種の促進 |
---|---|
7,311億円 | 子育て世帯に対する給付 |
5,120億円 | ワクチンの確保 |
5,000億円 | 新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 |
4,397億円 | 治療薬の確保 |
2,373億円 | 適切な患者療養の確保(治療薬の確保等) |
1,549億円 | 緊急小口資金等の特例貸付 |
1,479億円 | 検疫体制の確保 |
1,054億円 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 |
1人あたり10万円の給付金以外のコロナ関連支出で身近に感じるものは「GoToキャンペーン」関連ですが、コロナ関連支出全体から見れば、それほど大きな割合を占めていません。
金額が大きいのは「地方創生臨時交付金」「中小・小規模事業者等への資金繰り支援」「時短要請等に応じた飲食店等への協力金等」など。
地方に配られたお金が何に使われているのかなんてあまりニュースになっていませんが、かなりの額が地方に流れています。役立っているんですかね。それとも誰かがウハウハなんですかね。